Testy Zapachowe Borówiec k. Poznania, 07.08.2019
Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Zaliczony zapach |
---|---|---|---|---|
Rafał | Lila | border collie | suka | goździk |
Justyna | Delta | mix | suka | cynamon, pomarańcza, goździk |
Justyna | Reya | labrador retriever | suka | cynamon |
Sylwia | Foxa | owczarek szkocki krótkowłosy | suka | cynamon |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Przedmioty, klasa 2, Borówiec k. Poznania
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 220 | 5:38:64 | nie |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Przedmioty, klasa 1, Borówiec
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Megara | mix | suka | 170 | 35,65 | tak |
2 | Marcin | Fuks | mix | pies | 170 | 37,64 | tak |
3 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 170 | 68,04 | tak |
4 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 170 | 82,53 | tak |
5 | Olga | Rea | mix w typie beaucerona | suka | 150 | 86,32 | nie |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Teren, klasa 1, Borówiec k. Poznania
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 120 | 53,64 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 59,16 | tak |
3 | Marcin | Fuks | mix | pies | 120 | 63 | tak |
4 | Justyna | Megara | mix | suka | 120 | 123,22 | tak |
5 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 100 | 172,41 | nie |
Joanna | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | dyskwalifikacja |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Pojazdy, klasa 1, Borówiec
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 120 | 33,03 | tak |
2 | Justyna | Megara | mix | suka | 120 | 35,62 | tak |
3 | Olga | Rea | mix w typie beaucerona | suka | 120 | 37,68 | tak |
4 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 120 | 45,21 | tak |
5 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 120 | 50,06 | tak |
6 | Marcin | Fuks | mix | pies | 120 | 59,27 | tak |
Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | dyskwalifikacja | nie |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Pomieszczenia, klasa 1, Borówiec
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Megara | mix | suka | 120 | 39,18 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 65,62 | tak |
3 | Marcin | Fuks | mix | pies | 120 | 90,06 | tak |
4 | Joanna | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 120 | 132,70 | tak |
5 | Olga | Rea | mix w typie beaucerona | suka | 100 | 62,69 | nie |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Pojazdy, klasa 0, Borówiec k. Poznania
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Loka | border collie | suka | 70 | 7,10 | tak |
2 | Anna | Lili | border collie | suka | 70 | 10,42 | tak |
3 | Karolina | Lori | siberian husky | suka | 70 | 12,58 | tak |
4 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 12,81 | tak |
5 | Karolina | Abi | wyżeł niemiecki krótkowłosy | suka | 70 | 17,30 | tak |
6 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 18,50 | tak |
7 | Małgorzata | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 18,85 | tak |
8 | Dagmara | Buffy | mix w typie cane corso | suka | 70 | 21,90 | tak |
9 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 22,12 | tak |
10 | Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | 70 | 22,39 | tak |
11 | Piotr | Czesław | amerykański staffordshire terier | pies | 70 | 23,88 | tak |
12 | Jakub | Koi | whippet | pies | 70 | 26,46 | tak |
13 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 26,40 | tak |
14 | Aneta | Baya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 35,28 | tak |
15 | Katarzyna | Karo | mix | pies | 70 | 51,16 | tak |
16 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 64,64 | tak |
17 | Marta | Uta | owczarek belgijski groenendael | suka | 60 | 26,10 | nie |
18 | Katarzyna | Fado | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Przedmioty, klasa 0, Borówiec
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Czesław | amerykański staffordshire terier | pies | 70 | 3,48 | tak |
2 | Marta | Uta | owczarek belgijski groenendael | suka | 70 | 3,49 | tak |
3 | Jakub | Koi | whippet | pies | 70 | 3,55 | |
4 | Anna | Lili | border collie | suka | 70 | 3,74 | tak |
5 | Małgorzata | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 3,96 | tak |
6 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 4,77 | tak |
7 | Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | 70 | 5,53 | tak |
8 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 5,57 | tak |
9 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 8,07 | tak |
10 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 70 | 15,42 | tak |
11 | Karolina | Abi | wyżeł niemiecki krótkowłosy | suka | 70 | 18,61 | tak |
12 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 24,89 | tak |
13 | Katarzyna | Karo | mix | pies | 70 | 44,92 | tak |
14 | Katarzyna | Fado | owczarek niemiecki | pies | 65 | 37,27 | tak |
15 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 60 | 19,49 | nie |
16 | Aneta | Baya | nova scotia tolling duck retriever | suka | 60 | 27,08 | nie |
17 | Karolina | Vigo | border collie | pies | dyskwalifikacja |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Teren, klasa 0, Borówiec k. Poznania
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Koi | whippet | pies | 70 | 6,07 | tak |
2 | Małgorzata | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 6,77 | tak |
3 | Olga | Rea | mix w typie beaucerona | suka | 70 | 9,02 | tak |
4 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 13,37 | tak |
5 | Marta | Uta | owczarek belgijski groenendael | suka | 70 | 20,34 | tak |
6 | Karolina | Loka | border collie | suka | 70 | 27,73 | tak |
7 | Aneta | Baya | nova scotia tolling duck retriever | suka | 70 | 38,04 | tak |
8 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 59,34 | tak |
9 | Karolina | Vigo | border collie | pies | 70 | 64,82 | tak |
10 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 74,22 | tak |
11 | Piotr | Czesław | amerykański staffordshire terier | pies | 70 | 82,35 | tak |
12 | Anna | Lili | border collie | suka | 70 | 84,89 | tak |
13 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 86,40 | tak |
14 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 60 | 23,66 | nie |
Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | dyskwalifikacja | |||
Dagmara | Buffy | mix w typie cane corso | suka | dyskwalifikacja | |||
Karolina | Abi | wyżeł niemiecki krotkowłosy | suka | dyskwalifikacja | |||
Katarzyna | Karo | mix | pies | dyskwalifikacja | |||
Katarzyna | Fado | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja |
Zawody o Mistrzostwo, kategoria Pomieszczenia, klasa 0, Borówiec
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 7,23 | tak |
2 | Anna | Lili | border collie | suka | 70 | 7,27 | tak |
3 | Jakub | Koi | whippet | pies | 70 | 8,95 | tak |
4 | Katarzyna | Karo | mix | pies | 70 | 12,72 | tak |
5 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 70 | 13,77 | tak |
6 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 16,53 | tak |
7 | Aneta | Baya | nova scitia tolling duck retriever | suka | 70 | 17,40 | tak |
8 | Karolina | Loka | border collie | suka | 70 | 22,27 | tak |
9 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 22,28 | tak |
10 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 23,76 | tak |
11 | Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | 70 | 25,70 | tak |
12 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 25,97 | tak |
13 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 38,05 | tak |
14 | Sara | Suli | polski spaniel myśliwski | suka | 70 | 44,82 | tak |
15 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 70 | 45,15 | tak |
16 | Piotr | Czesław | pies | 70 | 59,60 | tak | |
17 | Marta | Uta | owczarek belgijski groenendael | suka | 70 | 65,31 | tak |
18 | Karolina | Lori | siberian husky | suka | 70 | 104,49 | tak |
19 | Katarzyna | Fado | owczarek niemiecki | pies | 60 | 41,15 | nie |