Kategoria Pomieszczenia klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:08,09 | tak |
2 | Aneta | Baya | toller | suka | 70 | 0:36,53 | tak |
3 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | pies | 70 | 0:40,26 | tak |
4 | Julia | Costa | toller | suka | 70 | 0:42,21 | tak |
5 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 70 | 0:44,52 | tak |
6 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 0:53,31 | tak |
7 | Iwona | Sali | border collie | suka | 70 | 1:03,68 | tak |
8 | Magdalena | Nina | owczarek belgijski | suka | 70 | 1:04,99 | tak |
9 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 1:19,57 | tak |
10 | Weroniak | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 1:23,57 | tak |
11 | Beata | Enzo | owczarek niemiecki | pies | 70 | 1:49,56 | tak |
12 | Mariusz | Remik | mix | pies | 70 | 1:55,47 | tak |
13 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 60 | 0:40,23 | nie |
14 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 50 | 0:51,98 | tak |
| Agnieszka | Zmiana | staffordshire | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Renata | Tofik | mix | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Paulina | Fama | border collie | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Olga | Frajda | shih tzu | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Sylwia | Didi | pudel | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Paweł | Tytus | border collie | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
Kategoria Teren klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 70 | 0:17,72 | tak |
2 | Paweł | Tytus | border collie | pies | 70 | 0:29, | tak |
3 | Sylwia | Didi | pudel | suka | 70 | 0:31, | tak |
4 | Anna | Rusty | owczarek australijski | pies | 70 | 0:33,96 | tak |
5 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:35,51 | tak |
6 | Aneta | Baya | toller | suka | 70 | 0:51,93 | tak |
7 | Renata | Tofik | mix | pies | 70 | 0:51,98 | tak |
8 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 1:00,21 | tak |
9 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 70 | 1:01,84 | tak |
10 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 1:38,55 | tak |
11 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 1:40,07 | tak |
12 | Karolina | Dendi | whippet | pies | 70 | 1:41,33 | tak |
13 | Mariusz | Remik | mix | pies | 60 | 1:22,51 | nie |
14 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | pies | 60 | 1:51,76 | nie |
| Beata | Enzo | owczarek niemiecki | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Paulina | Fama | border collie | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Ola | Franz | mix | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Agnieszka | Zamiana | staffordshire | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
| Iwona | Sali | border collie | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
Kategoria Pojazdy klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Joanna | Sampel | mały munsterlander | pies | 70 | 0:13,18 | tak |
2 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:13,55 | tak |
3 | Mariusz | Remik | mix | pies | 70 | 0:15,21 | tak |
4 | Agnieszka | Zmiana | staffordshire | suka | 70 | 0:19,39 | tak |
5 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 70 | 0:19,50 | tak |
6 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:20,52 | tak |
7 | Paweł | Tytus | border collie | pies | 70 | 0:23,10 | tak |
8 | Dorota | Dora | border collie | suka | 70 | 0:24,09 | tak |
9 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:28,69 | tak |
10 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | pies | 70 | 0:45,27 | tak |
11 | Renata | Tofik | mix | pies | 70 | 0:57,14 | tak |
12 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 1:04,45 | tak |
13 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 70 | 1:12,35 | tak |
14 | Magdalena | Nina | owczarek belgijski | suka | 70 | 1:34,79 | tak |
15 | Beata | Enzo | owczarek niemiecki | pies | 60 | 0:40,88 | nie |
16 | Aneta | Baya | toller | suka | 60 | 0:51,14 | nie |
17 | Iwona | Sali | border collie | suka | 60 | 1:17,47 | nie |
18 | Paulina | Fama | border collie | suka | 60 | 1:35,33 | nie |
| Anna | Rusty | owczarek australijski | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Bożena | Ori | pudel | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
Kategoria Przedmioty klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:03,92 | tak |
2 | Paweł | Tytus | border collie | pies | 70 | 0:06,14 | tak |
3 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:07,22 | tak |
4 | Magdalena | Nina | owczarek belgijski | suka | 70 | 0:12,92 | |
5 | Agnieszka | Zmiana | staffordshire | suka | 70 | 0:14,67 | tak |
6 | Dorota | Dora | border collie | suka | 70 | 0:24,64 | tak |
7 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:26,41 | tak |
8 | Olga | Frajda | shih tzu | suka | 70 | 0:30,69 | tak |
9 | Justyna | Costa | toller | suka | 70 | 0:31,05 | tak |
10 | Renata | Tofik | mix | pies | 70 | 0:33,13 | tak |
11 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 70 | 0:36,55 | tak |
12 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 0:38,91 | tak |
13 | Aneta | Baya | toller | suka | 70 | 1:01,44 | tak |
14 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 1:39,63 | tak |
15 | Iwona | Sali | border collie | suka | 65 | 0:59,70 | tak |
16 | Paulina | Fama | border collie | suka | 60 | 1:12,92 | nie |
17 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | pies | 60 | 1:58,31 | nie |
18 | Beata | Enzo | owczarek niemiecki | pies | 50 | 1:22,09 | tak |
| Mariusz | Remik | mix | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Damian | Luna | border collie | suka | - | dyskwalifikacja | nie |
Kategoria Teren klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | 170 | 1:27,04 | tak |
2 | Aneta | Choco | terier tybetański | suka | 165 | 2:52,88 | tak |
3 | Justyna | Megara | mix | suka | 150 | 1:35,88 | nie |
| Anastasia | Smok | mix | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Joanna | Tashi | sheltie | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
| Marcin | Fuks | mix | pies | - | dyskwalifikacja | nie |
Kategoria Pomieszczenia klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Joanna | Tashi | sheltie | pies | 170 | 0:47,95 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | 170 | 1:25,60 | tak |
3 | Justyna | Megara | mix | suka | 170 | 1:37,20 | tak |
4 | Anastasia | Smok | mix | pies | 165 | 1:35,85 | tak |
5 | Aneta | Choco | terier brazylijski | suka | 150 | 1:33,25 | nie |
6 | Marcin | Fuks | mix | pies | 150 | 2:14,22 | nie |
Kategoria Pojazdy klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Joanna | Tashi | sheltie | pies | 120 | 0:21,38 | tak |
2 | Justyna | Megara | mix | suka | 120 | 0:49,64 | tak |
3 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | 120 | 1:08,91 | tak |
4 | Aneta | Choco | terier tybetański | suka | 120 | 1:12,56 | tak |
5 | Anastasia | Smok | mix | pies | 120 | 2:53,08 | tak |
6 | Marcin | Fuks | mix | pies | 100 | 1:55,48 | nie |
Kategoria Przedmioty klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|
1 | Joanna | Tashi | sheltie | pies | 170 | 0:45,29 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | 170 | 0:58,63 | tak |
3 | Justyna | Megara | mix | suka | 170 | 1:01,17 | tak |
4 | Anastasia | Smok | mix | pies | 170 | 1:21,45 | tak |
5 | Marcin | Fuks | mix | pies | 165 | 1:05,72 | tak |
6 | Aneta | Choco | terier brazylijski | suka | 160 | 1:07,37 | tak |
Poza konkurencją udział w zawodach w klasie 1 brał skunks Emil. Zaliczył 3 czyste starty w konkurencjach Pomieszczenia, Przedmioty, Teren i dyskwalifikacje w kategorii Pojazdy