Miejsce | Zawodnik | PKT | Progres |
1 | Agnieszka i Blacky | 4610 | +1 |
2 | Agata i Rosa | 4400 | -1 |
3 | Julia i Rollo | 3750 | = |
4 | Kasia i Marshall | 3290 | = |
5 | Iwona i Sali | 3030 | +2 |
6 | Karolina i Imka | 2570 | -1 |
7 | Kasia i Lucky | 2355 | -1 |
8 | Kalina i Alhambra | 1980 | +3 |
9 | Natalia i Saba | 1950 | +6 |
10 | Paweł i Tytus | 1860 | +2 |
11 | Daria i Bzdura | 1820 | +3 |
12 | Karolina i Dendi | 1800 | -4 |
13 | Piotr i Czesław | 1790 | -4 |
14 | Dorota i Rudolf | 1770 | +7 |
15 | Agnieszka i Szanti | 1670 | -5 |
16 | Tomek i Lola | 1520 | +25 |
17 | Aneta i Choco | 1355 | -4 |
18 | Iwona i Lola | 1300 | +5 |
19 | Magda i Hektor | 1160 | +16 |
20 | Julia i Dolly | 1080 | -4 |
21 | Sylwia i Chila | 1060 | +18 |
22 | Weronika i Dafne | 1050 | -5 |
Magda i Gromit | 1050 | new | |
24 | Aleksandra i Orson | 990 | +22 |
25 | Natalia i Amber | 980 | -7 |
Marta i Amy | 980 | -7 | |
27 | Kasia i Aria | 970 | +3 |
Magda i Froda | 970 | new | |
29 | Iwona i Skipper | 960 | +12 |
30 | Dominika i Axel | 945 | -10 |
31 | Mateusz i Timon | 930 | +40 |
32 | Beata i Sato | 910 | +22 |
33 | Jadwiga i Claribel | 890 | +47 |
34 | Justyna i Bambi | 880 | -12 |
Ela i Kiwi | 880 | +45 | |
36 | Hanna i Power | 870 | -13 |
37 | Klaudia i Vesmir | 850 | -12 |
38 | Monika i Frania | 840 | +16 |
Magdalena i Delgado | 840 | +61 | |
40 | Marcin i Fuks | 830 | -14 |
Dagmara i Buffy | 830 | -14 | |
42 | Paulina i Rico | 800 | +41 |
Aneta i Luna | 800 | +48 | |
44 | Gosia i Togo | 780 | -16 |
45 | Olga i Hansa | 760 | -16 |
46 | Aleksandra i Lola | 720 | +8 |
47 | Karolina i Loka | 690 | -16 |
48 | Dmytro i Austin | 680 | +51 |
49 | Karolina i Pączek | 650 | -17 |
50 | Klaudia i Ozzy | 630 | -17 |
Monika i Ziara | 630 | -17 | |
52 | Adam i Lemmy | 610 | -17 |
53 | Kalina i Wolf | 600 | -16 |
54 | Iwona i Rebel | 570 | -16 |
55 | Katarzyna i Roca | 550 | -16 |
56 | Gosia i Echo | 530 | -13 |
57 | Karolina i Dora | 520 | -13 |
58 | Anna i Tesla | 515 | -13 |
59 | Łukasz i Dendi | 510 | -13 |
Małgorzata i Milka | 510 | -13 | |
Bartek i Skalpel | 510 | -13 | |
62 | Ania i Fado | 500 | -12 |
63 | Gosia i Zora | 490 | -12 |
Ewa i Ezra | 490 | -12 | |
Joanna i Mufrid | 490 | -12 | |
Pola i Gałgan | 490 | new | |
67 | Piotr i Porto | 480 | -13 |
Angelika i Gaja | 480 | -13 | |
Michalina i Torino | 480 | -13 | |
Helena i Prima | 480 | -13 | |
Monika i Marvel | 480 | -13 | |
Ola i Belka | 480 | -13 | |
Natalia i Bubuś | 480 | -13 | |
Maria i Balou | 480 | -13 | |
Ola i Paczo | 480 | -13 | |
Przemek i Emi | 480 | new | |
Wojciech i Kelly | 480 | new | |
78 | Anna i Lili | 470 | -12 |
79 | Iza i Cekin | 450 | -12 |
Joanna i Drakaris | 450 | -12 | |
Marysia i Aiko | 450 | new | |
82 | Bożena i Ori | 440 | -13 |
Monika i Dropka | 440 | -13 | |
Eliza i Prana | 440 | new | |
85 | Marcelina i Biszkopt | 430 | -14 |
Agnieszka i Ajax | 430 | -14 | |
Anna i Amber | 430 | -14 | |
Klaudia i Filuś | 430 | -14 | |
Marika i Gacek | 430 | -14 | |
Marek i Bruno | 430 | +14 | |
Agnieszka i Bajka | 430 | new | |
92 | Beata i Esprit | 425 | -15 |
93 | Angelika i Brita | 420 | new |
94 | Agata i Figa | 410 | -16 |
Agata i Eska | 410 | new | |
96 | Barbara i Michi | 390 | -16 |
97 | Julia i Baks | 380 | -15 |
Klaudia i Nala | 380 | new | |
99 | Karolina i Szogun | 360 | -16 |
Aneta i Romi | 360 | -16 | |
Michalina i Piksel | 360 | -16 | |
Amelia i Volt | 360 | -16 | |
Paulina i Ragnar | 360 | -16 | |
Norbert i Aiko | 360 | new | |
105 | Zbigniew i Pepe | 340 | -16 |
106 | Małgorzata i Leon | 320 | new |
107 | Agnieszka i Sheppka | 310 | -17 |
Katarzyna i Jazz | 310 | -17 | |
Zygmunt i Masza | 310 | -17 | |
Marta i Isia | 310 | new | |
111 | Eliza i Rawchi | 300 | new |
112 | Ewa i Jupi | 290 | -18 |
Kasia i Rumpel | 290 | new | |
114 | Magda i Belka | 270 | -19 |
Agnieszka i Grubas | 270 | new | |
116 | Joanna i Dudi | 260 | -20 |
Katarzyna i Frida | 260 | -20 | |
Katarzyna i Szira | 260 | -20 | |
119 | Tomasz i Boogie | 250 | new |
120 | Aneta i Noti | 240 | -21 |
Paulina i Voland | 240 | -21 | |
Robert i Tola | 240 | -21 | |
Wiktoria i Drago | 240 | -21 | |
Kornelia i Fokus | 240 | -21 | |
Natalia i Oda | 240 | new | |
Martyna i Seth | 240 | new | |
Bartosz i Pędzel | 240 | new | |
Aleksander i Enzo | 220 | -13 | |
Magda i Merida | 220 | -13 | |
Małgorzata i Robin | 220 | -6 | |
131 | Anna i Nilson | 190 | -22 |
Joanna i Junior | 190 | -22 | |
Michalina i Iga | 190 | -22 | |
Natalia i Sara | 190 | -22 | |
Olivia i Tajga | 190 | new | |
Małgorzata i Pegaz | 190 | new | |
137 | Natalia i Nika | 140 | -24 |
138 | Marta i Tobi | 120 | new |
139 | Magda i Sonia | 110 | new |
140 | Dorota i Luna | 70 | new |
141 | Joanna i Lulu | 0 | -27 |
Julia i Sowa | 0 | -27 | |
Agnieszka i Kiara | 0 | -27 |
Legenda:
= brak zmiany miejsca
new nowy zawodnik w rankingu
+/- awans/spadek w stosunku do poprzednich zawodów