Miejsce | Zawodnik | PKT |
1 | Aneta i Choco | 1310 |
2 | Agnieszka i Jazz | 1070 |
3 | Małgorzata i Milka | 1000 |
4 | Karolina i Imka | 880 |
5 | Natalia i Amber | 868 |
6 | Agata i Rosa | 850 |
7 | Robert i Tola | 830 |
8 | Kalina i Ala | 820 |
9 | Monika i Ziara | 770 |
Magdalena i Merida | 770 | |
11 | Kasia i Marshall | 750 |
12 | Dorota i Rudolf | 710 |
13 | Adam i Lemmy | 660 |
14 | Natalia i Saba | 650 |
15 | Katarzyna i Lucky | 649 |
16 | Anna i Tesla | 630 |
17 | Aleksandra i Orson | 598 |
18 | Anita i Rosie | 550 |
19 | Oliwia i Lexi | 530 |
20 | Justyna i Hugo | 520 |
Katarzyna i Trydent | 520 | |
22 | Agnieszka i Fibi | 510 |
Iwona i Lola | 510 | |
Tomasz i Aristo | 510 | |
25 | Karolina i Dora | 500 |
26 | Kalina i Wolf | 490 |
27 | Agnieszka i Bajka | 480 |
Aleksandra i Lola | 480 | |
Zygmunt i Masza | 480 | |
Katarzyna i Roca | 480 | |
Michał i Figa | 480 | |
32 | Agnieszka i Blacky | 479 |
33 | Wojciech i Kelly | 470 |
34 | Agnieszka i Zuri | 410 |
Agata i Czacza | 410 | |
36 | Antonio i Franki | 380 |
Natalia i Amber z fundacji DOGIQ | 380 | |
38 | Agnieszka i Lenny | 370 |
Kasia i Rumpel | 370 | |
40 | Angela i Gaja | 360 |
Anna i Amber | 360 | |
Marcelina i Biszkopt | 360 | |
Iwona i Skiper | 360 | |
Aneta i Romi | 360 | |
Sylwia i Gofer | 360 | |
Marek i Bruno | 360 | |
47 | Agnieszka i Szanti | 350 |
48 | Michalina i Iga | 330 |
49 | Anna i Haker | 310 |
Małgorzata i Pegaz | 310 | |
51 | Agata i Daktyl | 240 |
Daria i Costa | 240 | |
53 | Iwona i Sali | 160 |
54 | Marta i Amy | 140 |
55 | Kornelia i Fokus | 120 |
56 | Weronika i Dafne | 110 |
57 | Łukasz i Ashoka | 0 |
Legenda:
= brak zmiany miejsca
new nowy zawodnik w rankingu
+/- awans/spadek w stosunku do poprzednich zawodów