Miejsce | Zawodnik | PKT | progres |
1 | Małgorzata i Milka | 2670 | +1 |
2 | Natalia i Saba | 2530 | +2 |
3 | Robert i Tola | 2490 | +1 |
4 | Kasia i Marshall | 2440 | +2 |
5 | Dorota i Rudolf | 2280 | +3 |
6 | Monika i Ziara | 2210 | +1 |
7 | Agnieszka i Jazz | 2060 | -6 |
8 | Adam i Lemmy | 2020 | +2 |
9 | Agnieszka i Bajka | 1810 | +6 |
10 | Karina i Lola | 1790 | +13 |
11 | Anna i Amber | 1715 | +9 |
12 | Marika i Gacek | 1710 | +11 |
13 | Karolina i Imka | 1690 | -10 |
14 | Katarzyna i Lucky | 1649 | -2 |
15 | Paulina i Rico | 1580 | +14 |
16 | Natalia i Amber | 1478 | -7 |
17 | Małgorzata i Leon | 1460 | +17 |
18 | Paweł i Tytus | 1420 | +14 |
19 | Marta i Amy | 1380 | -1 |
20 | Aneta i Choco | 1310 | -9 |
21 | Agata i Rosa | 1240 | -8 |
Agnieszka i Zuri | 1240 | -8 | |
23 | Anna i Lili (border) | 1210 | +4 |
24 | Angela i Gaja | 1200 | -4 |
25 | Agnieszka i Zivien | 1140 | +25 |
26 | Aleksandra i Pako | 1050 | +13 |
27 | Marek i Bruno | 1030 | +10 |
Darek i Czika | 1030 | +12 | |
29 | Agnieszka i Szanti | 1000 | -14 |
30 | Magdalena i Merida | 990 | -13 |
31 | Joanna i Lorie | 960 | +29 |
Joanna i Drakaris | 960 | +32 | |
33 | Agata i Czacza | 920 | -14 |
34 | Marzena i Skoti | 840 | -14 |
35 | Kalina i Ala | 820 | -10 |
36 | Dagmara i Buffy | 810 | new |
37 | Iwona i Skiper | 800 | -11 |
38 | Marcelina i Biszkopt | 790 | -11 |
39 | Anna i Fado | 780 | new |
40 | Agnieszka i Blacky | 729 | -10 |
41 | Julia i Aria | 690 | -10 |
42 | Magdalena i Bajka | 680 | +40 |
43 | Sylwia i Foxa | 660 | new |
44 | Anna i Tesla | 630 | -11 |
45 | Sylwia i Chila | 610 | +36 |
46 | Aleksandra i Orson | 598 | -11 |
47 | Kasia i Rumpel | 590 | -11 |
48 | Honorata i Joya | 570 | new |
49 | Magdalena i Gromit | 553 | new |
50 | Anita i Rosie | 550 | -13 |
Justyna i Bambi | 550 | new | |
Hanna i Nora | 540 | new | |
Konstancja i Kadarka | 540 | new | |
Małgorzata i Milva | 540 | new | |
Małgorzata i Echo | 540 | new | |
56 | Oliwia i Lexi | 530 | -17 |
57 | Justyna i Hugo | 520 | -15 |
Katarzyna i Trydent | 520 | -15 | |
Sara i Koka | 520 | new | |
60 | Agnieszka i Fibi | 510 | -16 |
Iwona i Lola | 510 | -16 | |
Tomasz i Aristo | 510 | -16 | |
Natalia i Azyl | 510 | new | |
Amelia i Volt | 510 | new | |
Małgorzata i Aisha | 510 | new | |
66 | Karolina i Dora | 500 | -19 |
Radosław i Sziro | 500 | -19 | |
Aleksandra i Chester | 500 | new | |
69 | Kalina i Wolf | 490 | -20 |
70 | Aleksandra i Lola | 480 | -20 |
Zygmunt i Masza | 480 | -20 | |
Katarzyna i Roca | 480 | -20 | |
Michał i Figa | 480 | -20 | |
Martyna i Tima | 480 | -20 | |
Karolina i Chrupek | 480 | -20 | |
Agnieszka i Grubas | 480 | -20 | |
Katarzyna i Elmo | 480 | new | |
Katarzyna i Juniper | 480 | new | |
Joanna i Yoshi | 480 | new | |
Marta i Dracula | 480 | new | |
Paulina i Jaśmin | 480 | new | |
Karina i Emi | 480 | new | |
Luiza i Frajda | 480 | new | |
Natalia i Kikosław | 480 | new | |
Justyna i Joey | 480 | new | |
Joanna i Łysa | 480 | new | |
87 | Wojciech i Kelly | 470 | -29 |
Julia i Dolly | 470 | -29 | |
89 | Anita i Cosmo | 460 | new |
90 | Zuzzanna i Koniak | 440 | new |
91 | Jenifer i Zuzanna | 430 | -30 |
Konrad i Hikari | 430 | -30 | |
Anna i Lili (spaniel) | 430 | new | |
Michalina i Piksel | 430 | new | |
95 | Daria i Bzdura | 390 | -31 |
96 | Antonio i Franki | 380 | -31 |
Natalia i Amber z fundacji DOGIQ | 380 | -31 | |
Iza i Hugo | 380 | -31 | |
Marta i Isia | 380 | -31 | |
100 | Agnieszka i Lenny | 370 | -31 |
101 | Aneta i Romi | 360 | -31 |
Sylwia i Gofer | 360 | -31 | |
Natalia i Oda | 360 | -29 | |
Mariola i Angel | 360 | new | |
Marta i Shira | 360 | new | |
Karina i Chilli | 360 | new | |
Magdalena i Imbir | 360 | new | |
108 | Iwona i Sali | 350 | -35 |
109 | Julia i Kora | 340 | -35 |
Klaudia i Nala | 340 | -35 | |
111 | Michalina i Iga | 330 | -35 |
Karolina i Tavi | 330 | new | |
113 | Monika i Chichi | 320 | -36 |
114 | Anna i Haker | 310 | -36 |
Małgorzata i Pegaz | 310 | -36 | |
Kasia i Szila | 310 | -36 | |
Klaudia i Filuś | 310 | new | |
Hanna i Tesla | 310 | new | |
Maria i Felix | 310 | new | |
120 | Agata i Daktyl | 240 | -38 |
Daria i Costa | 240 | -38 | |
Norbert i Aiko | 240 | -38 | |
Joanna i Madryt | 240 | -38 | |
Kasia i Ciri | 240 | -38 | |
Dorota i Luna | 240 | -38 | |
Piotr i Czesław | 240 | -38 | |
Magdalena i Kuki | 240 | new | |
Joanna i Tokaj | 240 | new | |
Karolina i Loka | 240 | new | |
130 | Monika i Marvel | 220 | new |
131 | Joanna i Tosia | 160 | new |
132 | Kornelia i Fokus | 120 | -42 |
133 | Weronika i Dafne | 110 | -42 |
134 | Krzysztof i Bianca | 70 | new |
135 | Łukasz i Ashoka | 0 | -43 |
Magda i Delgado | 0 | -43 | |
Olga i Hansa | 0 | new |
Legenda:
= brak zmiany miejsca
new nowy zawodnik w rankingu
+/- awans/spadek w stosunku do poprzednich zawodów