testy zapachowe
imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | zaliczony zapach | niezaliczony zapach |
---|---|---|---|---|---|
Mourine | Cola | mix | samica | cynamon, pomarańcz, goździk | - |
Julia | Sowa | biały owczarek szwajcarski | samica | cynamon, pomarańcz, goździk | - |
Renata | Hutch | mix | samiec | cynamon, pomarańcz | goździk |
Klaudia | Ozzy | toller | samiec | pomarańcz, goździk | - |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | liczba punktów | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaudia | Ozzy | toller | samiec | 120 | 0.03,21 | tak |
2 | Iwona | Sali | border collie | samica | 120 | 0.04,54 | tak |
3 | Małgorzata | Milka | mix | samica | 120 | 0.04,95 | tak |
4 | Natalia | Nika | mix | samica | 120 | 0.10.04 | tak |
5 | Joanna | Dudi | schipperke | samiec | 120 | 0.10.78 | tak |
6 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.12,83 | tak |
7 | Łukasz | Dendi | whippet | samiec | 120 | 0.12,89 | tak |
8 | Iwona | Rebel | toller | samiec | 120 | 0.15,71 | tak |
9 | Robert | Tola | toller | samica | 120 | 0.17,92 | tak |
10 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.19,30 | tak |
11 | Katarzyna | Szira | mix | samica | 120 | 0.25,62 | tak |
12 | Iwona | Lola | mix | samica | 120 | 0.28,59 | tak |
13 | Paulina | Voland | łajka | samiec | 120 | 0.44,20 | tak |
14 | Anna | Tesla | flat coated retriever | samica | 120 | 0.57,45 | tak |
15 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 120 | 1.01,66 | tak |
16 | Piotr | Porto | toller | samiec | 120 | 1.33.05 | tak |
17 | Katarzyna | Jazz | border collie | samiec | 120 | 1.35,50 | tak |
18 | Karolina | Pączek | mix | samiec | 70 | 1.42,60 | nie |
- | Anna | Nilson | mix | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnia | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.10,79 | tak |
2 | Iwona | Rebel | toller | samiec | 120 | 0.11,56 | tak |
3 | Bożena | Ori | pudel standard | samiec | 120 | 0.11,96 | tak |
4 | Katarzyna | Frida | mix | samica | 120 | 0.16,52 | tak |
5 | Klaudia | Ozzy | toller | samiec | 120 | 0.18,71 | tak |
6 | Małgorzata | Milka | mix | samica | 120 | 0.22,69 | tak |
7 | Łukasz | Dendi | whippet | samiec | 120 | 0.34,06 | tak |
8 | Piotr | Porto | toller | samiec | 120 | 0.41.83 | tak |
9 | Natalia | Nika | polski gończy | samica | 120 | 0.42,23 | tak |
10 | Anna | Nilson | mix | samiec | 120 | 0.50,30 | tak |
11 | Robert | Tola | toller | samica | 120 | 0.51.01 | tak |
12 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.52,77 | tak |
13 | Joanna | Junior | schipperke | samiec | 120 | 0.54,94 | tak |
14 | Anna | Tesla | flat coated retriever | samica | 120 | 1.12,78 | tak |
15 | Iwona | Lola | mix | samica | 120 | 1.31,30 | tak |
16 | Karolina | Pączek | mix | samiec | 120 | 1.34,35 | tak |
- | Katarzyna | Jazz | border collie | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Paulina | Voland | łajka jakucka | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Rebel | toller | samiec | 120 | 0.09,30 | tak |
2 | Klaudia | Ozzy | toller | samiec | 120 | 0.09,95 | tak |
3 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.10,11 | tak |
4 | Katarzyna | Szira | mix | samica | 120 | 0.12,30 | tak |
5 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.20,69 | tak |
6 | Małgorzata | Milka | mix | samica | 120 | 0.22,86 | tak |
7 | Łukasz | Dendi | whippet | samiec | 120 | 0.29,16 | tak |
8 | Iwona | Lola | mix | samica | 120 | 0.36,07 | tak |
9 | Katarzyna | Jazz | border collie | samiec | 120 | 0.50,59 | tak |
10 | Piotr | Porto | toller | samiec | 120 | 0.55,35 | tak |
11 | Robert | Tola | toller | samica | 120 | 1.20,51 | tak |
12 | Natalia | Sara | gończy polski | samica | 120 | 1.22,94 | tak |
13 | Anna | Tesla | flat coated retriever | samica | 115 | 1.40,46 | tak |
14 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 70 | 0.20,59 | tak |
15 | Anna | Nilson | mix | samiec | 70 | 0.25,59 | nie |
16 | Joanna | Junior | schipperke | samiec | 70 | 0.53,87 | nie |
17 | Paulina | Voland | łajka jakucka | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Julia | Sowa | biały owczarek szwajcarski | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Karolina | Pączek | mix | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaudia | Ozzy | toller | samiec | 120 | 0.14,62 | tak |
2 | Anna | Tesla | flat coated retriever | samica | 120 | 0.18.38 | tak |
3 | Łukasz | Dendi | whippet | samiec | 120 | 0.18,43 | tak |
4 | Paweł | Tytus | border collie | samiec | 120 | 0.18,73 | tak |
5 | Joanna | Dudi | schipperke | samiec | 120 | 0.19.01 | tak |
6 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.21.01 | tak |
7 | Piotr | Porto | toller | samiec | 120 | 0.22.10 | tak |
8 | Bożena | Ori | pudel standard | samiec | 120 | 0.22.55 | tak |
9 | Iwona | Rebel | toller | samiec | 120 | 0.24,00 | tak |
10 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.24,37 | tak |
11 | Małgorzata | Milka | mix | samica | 120 | 0.27,45 | tak |
12 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 120 | 0.34,01 | tak |
13 | Iwona | Lola | mix | samica | 120 | 0.44,44 | tak |
14 | Katarzyna | Frida | mix | samica | 120 | 1.00.50 | tak |
15 | Paulina | Voland | łajka jakucka | samiec | 120 | 1.24,34 | tak |
16 | Anna | Nilson | mix | samiec | 120 | 1.49,65 | tak |
17 | Natalia | Sara | gończy polski | samica | 70 | 0.37,74 | nie |
18 | Katarzyna | Jazz | border collie | samiec | 70 | 0.38,37 | nie |
19 | Robert | Tola | toller | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Karolina | Pączek | mix | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika | Dafne | lagotto | samica | 220 | 0.27,75 | tak |
2 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 220 | 0.29,26 | tak |
3 | Kasia | Lucky | mix | samiec | 220 | 0.43,97 | tak |
4 | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | 220 | 1.15,85 | tak |
5 | Dominika | Axel | golden | samiec | 220 | 1.34,59 | tak |
6 | Karolina | Imka | mix | samica | 220 | 1.58,87 | tak |
7 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 120 | 0.48,69 | nie |
- | Karolina | Dendi | whippet | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Joanna | Lulu | schipperke | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Bożena | Ori | pudel standard | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Paweł | Tytus | border collie | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Olga | Hansa | border collie | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Sali | border collie | samica | 220 | 0.31,13 | tak |
2 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 220 | 0.32,24 | tak |
3 | Weronika | Dafne | lagotto | samica | 220 | 0.33,58 | tak |
4 | Kasia | Lucky | mix | samiec | 220 | 0.35,68 | tak |
5 | Dominika | Axel | golden | samiec | 220 | 0.41,06 | tak |
6 | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | 220 | 0.55,74 | tak |
7 | Karolina | Imka | mix | samica | 220 | 1.10,17 | tak |
8 | Olga | Hansa | border collie | samica | 220 | 1.26,32 | tak |
9 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 220 | 1.29,81 | tak |
10 | Karolina | Dendi | whippet | samiec | 220 | 1.37,85 | tak |
11 | Paweł | Tytus | border collie | samiec | 220 | 2.45,85 | tak |
12 | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | 220 | 3.34,51 | tak |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Sali | border collie | samica | 220 | 0.31,17 | tak |
2 | Weronika | Dafne | lagotto | samica | 220 | 0.33,34 | tak |
3 | Kasia | Lucky | mix | samiec | 220 | 0.43,08 | tak |
4 | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | 220 | 0.54,46 | tak |
5 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 220 | 1.06,24 | tak |
6 | Olga | Hansa | border collie | samica | 220 | 1.26,99 | tak |
7 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 220 | 2.30,20 | tak |
8 | Dominika | Axel | golden | samiec | 220 | 3.29,65 | tak |
- | Karolina | Imka | mix | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga | Hansa | border collie | samica | 270 | 0.23,11 | tak |
2 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 270 | 0.28,56 | tak |
3 | Iwona | Sali | border collie | samica | 270 | 0.37,14 | tak |
4 | Karolina | Imka | mix | samica | 270 | 0.53,18 | tak |
5 | Paweł | Tytus | border collie | samiec | 270 | 1.11,80 | tak |
6 | Karolina | Dendi | whippet | samiec | 270 | 1.18,66 | tak |
7 | Weronika | Dafne | lagotto | samica | 270 | 1.34,31 | tak |
8 | Kasia | Lucky | mix | samiec | 265 | 0.59,64 | tak |
9 | Dominika | Axel | golden | samiec | 265 | 1.24,72 | tak |
10 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 260 | 0.30,41 | tak |
11 | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | 250 | 0.47,71 | tak |
12 | Bożena | Ori | pudel standard | samiec | 170 | 2.06,16 | nie |
- | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | samica | 320 | 2.04.88 | tak |
2 | Piotr | Czesław | amstaff | samiec | 320 | 2.39,00 | tak |
3 | Aneta | Choco | terier tybetański | samica | 315 | 5.35,53 | tak |
4 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | samiec | 60 | 5.06,98 | nie |
klasa 2 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | samica | 370 | 5.24,72 | tak |
2 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | samiec | 120 | 5.06,35 | nie |
3 | Aneta | Choco | terier tybetański | samica | 100 | 4.10,56 | nie |
- | Piotr | Czesław | amstaff | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | Choco | terier tybetański | samica | 365 | 0.50,58 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | samica | 120 | 1.47,09 | nie |
- | Piotr | Czesław | amstaff | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Zbigniew | Pepe | chihuahua | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | Choco | terier tybetański | samica | 315 | 2.58,53 | tak |
2 | Piotr | Czesław | amstaff | samiec | 70 | 2.14,64 | nie |
3 | Zbigniew | Pepe | chihuahua | samiec | 70 | 2.15,17 | nie |
4 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | samica | 70 | 2.57,55 | nie |