Klasa 2 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Czesław | amstaff | pies | 120 | 2:12:81 | nie |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 2:29:47 | nie |
Zbyszek | Pepe | chuhuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 370 | 2:26:86 | tak |
2 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 70 | 3:51:88 | nie |
Zbyszek | Pepe | chuhuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Klasa 2 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 3:46:15 | nie |
2 | Piotr | Czesław | amstaff | pies | 70 | 4:48:34 | nie |
Zbyszek | Pepe | chuhuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | dyskwalifikacja | |||
Piotr | Czesław | amstaff | pies | dyskwalifikacja | |||
Zbyszek | Pepe | chuhuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Klasa 1 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Blacky | mix | pies | 220 | 0:35:52 | tak |
2 | Piotr | Czesław | amstaff | pies | 220 | 0:44:88 | tak |
3 | Natalia | Amber | mix | suka | 220 | 0:50:13 | tak |
4 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 220 | 1:24:24 | tak |
5 | Karolina | Dendi | whippet | pies | 120 | 1:42:00 | nie |
6 | Ewa | Jupi | foxterrier | pies | 120 | 2:34:88 | nie |
7 | Karolina | Imka | mix | suka | 120 | 2:42:93 | nie |
Gosia | Robin | manchester terrier | pies | dyskwalifikacja | |||
Klasa 1 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 220 | 1:34:37 | tak |
2 | Agnieszka | Blacky | mi | pies | 220 | 1:49:19 | tak |
3 | Karolina | Dendi | whippet | pies | 220 | 3:13:00 | tak |
4 | Ewa | Jupi | foxterrier | pies | dyskwalifikacja | ||
5 | Karolina | Imka | mix | suka | dyskwalifikacja | ||
6 | Gosia | Robin | manchester terrier | pies | dyskwalifikacja | ||
7 | Natalia | Amber | mix | suka | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Blacky | mix | pies | 170 | 1:56:53 | nie |
2 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 170 | 3:39:26 | nie |
Ewa | Jupi | foxterrier | pies | dyskwalifikacja | |||
Karolina | Imka | mix | suka | dyskwalifikacja | |||
Gosia | Robin | manchester terrier | pies | dyskwalifikacja | |||
Natalia | Amber | mix | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa | Jupi | foxterrier | pies | 120 | 2:39:31 | nie |
Karolina | Imka | mix | suka | dyskwalifikacja | |||
Gosia | Robin | manchester terrier | pies | dyskwalifikacja | |||
Natalia | Amber | mix | suka | dyskwalifikacja | |||
Agnieszka | Blacky | mix | pies | dyskwalifikacja | |||
Agnieszka | Szanti | papillon | suka | dyskwalifikacja | |||
Agnieszka | Dendi | whippet | pies | dyskwalifikacja |
Kategoria Przedmioty, klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.06,54 | tak |
2 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | samica | 120 | 0.10,14 | tak |
3 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 120 | 0.16,62 | tak |
4 | Aleksandra | Orson | bullterier | samiec | 120 | 0.17,79 | tak |
5 | Barbara | Michi | toller | samica | 120 | 0.19,97 | tak |
6 | Natalia | Saba | labrador | samica | 120 | 0.20,63 | tak |
7 | Karolina | Szogun | mix | samiec | 120 | 0.29,59 | tak |
8 | Agata | Figa | border collie | samica | 120 | 0.31,77 | tak |
9 | Agnieszka | Sheppka | border collie | samica | 120 | 0.32,82 | tak |
10 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.34,74 | tak |
11 | Julia | Baks | lagotto | samiec | 120 | 0.51,07 | tak |
12 | Aneta | Noti | lagotto | samiec | 120 | 1.38,29 | nie |
13 | Michalina | Iga | mix | samica | 70 | 0.46,96 | nie |
14 | Karolina | Pączek | mix | samiec | 70 | 0.54,16 | nie |
15 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 70 | 1.34,89 | nie |
Aleksandra | Lola | mix | samica | dyskwalifikacja | - |
Kategoria Teren, klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | liczba punktów | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.17,18 | tak |
2 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | samica | 120 | 0.22,63 | tak |
3 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 120 | 0.25, 49 | tak |
4 | Barbara | Michi | toller | samica | 120 | 0.40,24 | tak |
5 | Aleksandra | Orson | bullterier | samiec | 120 | 0.40,65 | tak |
6 | Natalia | Saba | labrador | samica | 120 | 0.45,12 | tak |
7 | Karolina | Szogun | mix | samiec | 120 | 1.06,23 | tak |
8 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 1.15,93 | tak |
9 | Karolina | Pączek | mix | samiec | 120 | 1.51,37 | tak |
10 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 120 | 1.55,37 | tak |
11 | Agnieszka | Sheppka | border collie | samica | 70 | 0.50,86 | nie |
Julia | Baks | lagotto | samiec | dyskwalifikacja | - | nie | |
Agata | Figa | border collie | samica | dyskwalifikacja | - | nie | |
Aleksandra | Lola | mix | samica | dyskwalifikacja | - | nie |
Kategoria Pojazdy, klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.17,42 | tak |
2 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.29,68 | tak |
3 | Karolina | Pączek | mix | samiec | 120 | 0.34,43 | tak |
4 | Julia | Baks | lagotto | samiec | 120 | 0.39,31 | tak |
5 | Natalia | Saba | labrador | samica | 120 | 0.44,14 | tak |
6 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 120 | 0.51,35 | tak |
7 | Aleksandra | Orson | bullterier | samiec | 120 | 1.09,94 | tak |
8 | Agata | Figa | border collie | samica | 120 | 1.23,02 | tak |
9 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | samica | 70 | 0.56,90 | nie |
Barbara | Michi | toller | samica | dyskwalifikacja | - | nie | |
Dorota | Rudolf | mix | samiec | dyskwalifikacja | - | nie | |
Karolina | Szogun | mix | samiec | dyskwalifikacja | - | nie | |
Agnieszka | Sheppka | border collie | samica | dyskwalifikacja | - | nie | |
Aneta | Noti | lagotto | samiec | dyskwalifikacja | - | nie | |
Aleksandra | Lola | mix | samica | dyskwalifikacja | - | nie |
Kategoria Pomieszczenia, klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Figa | border collie | samica | 120 | 0.08,84 | tak |
2 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | samica | 120 | 0.10,13 | tak |
3 | Natalia | Saba | labrador | samica | 120 | 0.16,77 | tak |
4 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.18,22 | tak |
5 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | samiec | 120 | 0.18,66 | tak |
6 | Barbara | Michi | toller | samica | 120 | 0.21,16 | tak |
7 | Agnieszka | Sheppka | border collie | samica | 120 | 0.23,47 | tak |
8 | Aleksandra | Orson | bulterier | samiec | 120 | 0.23,58 | tak |
9 | Michalina | Iga | mix | samica | 120 | 0.28,77 | tak |
10 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 120 | 0.35,69 | tak |
11 | Klaudia | Vesmir | border collie | samiec | 120 | 0.36,67 | tak |
12 | Julia | Baks | lagotto | samiec | 120 | 0.40,64 | tak |
13 | Aleksandra | Lola | mix | samica | 120 | 0.47,00 | tak |
14 | Karolina | Szogun | mix | samiec | 120 | 0.56,86 | tak |
15 | Karolina | Pączek | mix | samiec | 120 | 1.11,36 | tak |
16 | Aneta | Noti | lagotto | samiec | 120 | 1.41,57 | tak |