Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, pojazdy, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika | N-Gine | border collie | pies | 70 | 12,33 | tak |
2 | Marta | Ruta | owczarek belgijski terveuren | suka | 70 | 12,60 | tak |
3 | Dorota | Bugs | berneński pies pasterski | pies | 70 | 15,71 | tak |
4 | Karolina | Dendi | whippet | pies | 70 | 15,76 | tak |
5 | Basia | Frodo | cocker spaniel | pies | 70 | 16,74 | tak |
6 | Robert | Tola | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 18,76 | tak |
7 | Marzena | Skoti | mix | pies | 70 | 19,02 | tak |
8 | Dagmara | Buffy | mix w typie cane corso | suka | 70 | 22,00 | tak |
9 | Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 23,06 | tak |
10 | Kasia | Karo | mix | pies | 70 | 29,32 | tak |
11 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 29,80 | tak |
12 | Agnieszka | Gaya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 32,86 | tak |
13 | Karolina | Loka | border collie | suka | 70 | 34,08 | tak |
14 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 36,35 | tak |
15 | Kasia | Pris | manchester terrier | pies | 70 | 41,73 | tak |
16 | Karolina | Lori | siberian hushy | suka | 70 | 42,86 | tak |
17 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 44,44 | tak |
18 | Justyna | Maja | owczarek niemieci | suka | 60 | 35,03 | nie |
19 | Ewa | Jupi | foksterier szorstkowłosy | pies | 60 | 35,93 | nie |
20 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | dyskwalifikacja | nie | |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, teren, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Loka | border collie | suka | 70 | 6,79 | tak |
2 | Kasia | Pris | manchester terrier | pies | 70 | 8,20 | tak |
3 | Marzena | Skoti | mix | pies | 70 | 8,59 | tak |
4 | Basia | Frodo | cocker spaniel | pies | 70 | 10,17 | tak |
5 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 11,78 | tak |
6 | Dorota | Bugs | berneński pies pasterski | pies | 70 | 12,06 | tak |
7 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 12,29 | tak |
8 | Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 13,17 | tak |
9 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 15,15 | tak |
10 | Violetta | Zara | posokowiec bawarski | suka | 70 | 17,52 | tak |
11 | Karolina | Lori | siberian husky | suka | 70 | 21,33 | tak |
12 | Dagmara | Buffy | mix cane corso | suka | 70 | 22,10 | tak |
13 | Karolia | Dendi | whippet | pies | 70 | 22,60 | tak |
14 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | pies | 70 | 23,92 | tak |
15 | Kasia | Karo | mix | pies | 70 | 28,12 | tak |
16 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | 70 | 55,00 | tak |
17 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 70 | 56,31 | tak |
18 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 58,85 | tak |
Agnieszka | Gaya | nova scotia duck tolling retriever | suka | dyskwalifikacja | nie | ||
Robert | Tola | nova scotia duck tolling retriever | pies | dyskwalifikacja | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, pomieszczenia, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 9,43 | tak |
2 | Monika | N-Gine | border collie | pies | 70 | 10,48 | tak |
3 | Basia | Frodo | cocker spaniel | pies | 70 | 12,08 | tak |
4 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 14,58 | tak |
5 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 15,16 | tak |
6 | Kasia | Karo | mix | pies | 70 | 15,49 | tak |
7 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | pies | 70 | 18,71 | tak |
8 | Agnieszka | Leon | mix | pies | 70 | 23,55 | tak |
9 | Dorota | Bugs | berneński pies pasterski | pies | 70 | 27,45 | tak |
10 | Karolina | Lori | siberian husky | suka | 70 | 27,79 | tak |
11 | Agnieszka | Gaya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 30,37 | tak |
12 | Marta | Ruta | owczarek belgijski terveuren | suka | 70 | 31,80 | tak |
13 | Robert | Tola | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 34,19 | tak |
14 | Karolina | Dendi | whippet | pies | 70 | 41,24 | tak |
15 | Marzena | Skoti | mix | pies | 70 | 43,19 | tak |
16 | Kasia | Pris | manchester terrier | pies | 70 | 68,62 | tak |
17 | Daria | Sky | amstaff | suka | 70 | 82,32 | tak |
18 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 60 | 37,20 | nie |
19 | Karolina | Loka | border collie | suka | 60 | 42,26 | nie |
20 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | 60 | 47,33 | nie |
21 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 60 | 77,92 | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, przedmioty, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basia | Frodo | cocker spaniel | pies | 70 | 2,90 | tak |
2 | Agnieszka | Leon | mix | pies | 70 | 3,63 | tak |
3 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 3,75 | tak |
4 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 4,96 | tak |
5 | Daria | Polar | mix | pies | 70 | 14,77 | tak |
6 | Monika | Majka | mix | suka | 70 | 18,39 | tak |
7 | Karolina | Dendi | whippet | pies | 70 | 19,25 | tak |
8 | Marzena | Skoti | mix | pies | 70 | 20,12 | tak |
9 | Marta | Ruta | owczarek belgijski terveuren | suka | 70 | 21,27 | tak |
10 | Violetta | Zara | posokowiec bawarski | suka | 70 | 26,27 | tak |
11 | Kasia | Karo | mix | pies | 70 | 26,99 | tak |
12 | Dorota | Bugs | berneński pies pasterski | pies | 70 | 29,24 | tak |
13 | Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 70 | 30,51 | tak |
14 | Agnieszka | Gaya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 32,74 | tak |
15 | Robert | Tola | nova scotia duck tolling retriever | pies | 70 | 32,79 | tak |
16 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | pies | 70 | 33,02 | tak |
17 | Agnieszka | Chiloe | biały owczarek szwajcarski | suka | 70 | 34,88 | tak |
18 | Kasia | Pris | manchester terrier | pies | 70 | 38,59 | tak |
19 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | 70 | 49,37 | tak |
20 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 54,29 | tak |
21 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 70 | 78,69 | tak |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, przedmioty, klasa 1
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [s] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 120 | 29,64 | tak |
2 | Kuba | Koi | whippet | pies | 120 | 31,81 | tak |
3 | Marcin | Fuks | mix | pies | 120 | 39,93 | tak |
4 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 120 | 48,98 | tak |
5 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 120 | 54,99 | tak |
6 | Zbyszek | Pepe | chichuahua | pies | 100 | 87,43 | nie |
7 | Ania | Lili | border collie | suka | 100 | 122,9 | nie |
8 | Mariusz | Remik | mix | pies | dyskwalifikacja | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, teren, klasa 1
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuba | Koi | whippet | pies | 120 | 01:45:72 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 02:23:34 | tak |
3 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 120 | 02:23:98 | tak |
4 | Olga | Rea | mix beauceron | suka | 120 | 03:35:95 | tak |
5 | Zbyszek | Pepe | chichuahua | pies | 120 | 03:48:66 | tak |
6 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 100 | 01:01:10 | nie |
7 | Ania | Lili | border collie | suka | 100 | 01:18:57 | nie |
8 | Justyna | Megara | mix | suka | 100 | 01:34:57 | nie |
9 | Mariusz | Remik | mix | pies | dyskwalifikacja | nie | |
10 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | dyskwalifikacja | nie | |
11 | Marcin | Fuks | mix | pies | dyskwalifikacja | nie | |
12 | Anastasiya | Smok | mix | pies | dyskwalifikacja | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, pojazdy, klasa 1
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:39:66 | tak |
2 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 120 | 0:50:06 | tak |
3 | Zbyszek | Pepe | chichuahua | pies | 120 | 0:51:84 | tak |
4 | Olga | Rea | mix beauceron | suka | 120 | 1:06:36 | tak |
5 | Ania | Lili | border collie | suka | 120 | 1:20:10 | tak |
6 | Justyna | Megara | mix | suka | 120 | 1:21:01 | tak |
7 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 120 | 2:02:01 | tak |
8 | Marcin | Fuks | mix | pies | 120 | 2:27:61 | tak |
9 | Mariusz | Remik | mix | pies | 100 | 1:03:68 | nie |
10 | Anastasiya | Smok | mix | pies | dyskwalifikacja | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, pomieszczenia, klasa 1
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 170 | 0:59:40 | tak |
2 | Olga | Rea | mix beauceron | suka | 170 | 1:39:90 | tak |
3 | Violetta | Zara | posokowiec bawarski | suka | 170 | 1:44:36 | tak |
4 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 170 | 2:02:49 | tak |
5 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 170 | 2:21:74 | tak |
6 | Marcin | Fuks | mix | pies | 170 | 2:37:25 | tak |
7 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | suka | 170 | 2:53:40 | tak |
8 | Justyna | Megara | mix | suka | 170 | 3:36:82 | tak |
9 | Zbyszek | Pepe | chichuahua | pies | 170 | 3:47:53 | tak |
10 | Kuba | Koi | whippet | pies | 150 | 1:25:14 | nie |
Mariusz | Remik | mix | pies | dyskwalifikacja | nie | ||
Ania | Lili | border collie | suka | dyskwalifikacja | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 24.11.2019, pojazdy, klasa 2
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 170 | 2:09 | tak |
2 | Asia | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 120 | 2:96 | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, pomieszczenia, klasa 2
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 70 | 5:47 | nie |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, teren, klasa 2
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 170 | tak |
Zawody o Mistrzowstwo PLN w Burym, 23.11.2019, przedmioty, klasa 2
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas [min] | Zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | Tashi | owczarek szetlandzki | pies | 220 | 2:98 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | suka | 170 | 1:24 | nie |
3 | Anastasiya | Smok | mix | pies | 170 | 2:74 | nie |
4 | Justyna | Megara | mix | suka | dyskwalifikacja | nie |