klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek | Skalpel | border collie | 120 | 0.09,34 | tak | |
2 | Magda | Hektor | jack russell terrier | 120 | 0.10,02 | tak | |
3 | Tomek | Lola | border collie | 120 | 0.10,19 | tak | |
4 | Ania | Fado | manchester terrier | 120 | 0.10,24 | tak | |
5 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.13,27 | tak | |
6 | Beata | Esprit | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.17,03 | tak | |
7 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | 120 | 0.21,20 | tak | |
8 | Ewa | Ezra | owczarek niemiecki | 120 | 0.24,57 | tak | |
9 | Monika | Frania | mix | 120 | 0.25,69 | tak | |
10 | Ola | Belka | labrador | 120 | 0.28,96 | tak | |
11 | Helena | Prima | nova scotia duck tolling retriever | 120 | 0.29,01 | tak | |
12 | Marika | Gacek | mix | 120 | 0.38,86 | tak | |
13 | Monika | Marvel | owczarek australijski | 120 | 0.46,49 | tak | |
14 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | 120 | 0.49,65 | tak | |
15 | Maria | Balou | berneński pies pasterski | 120 | 1.13,72 | tak | |
16 | Iza | Cekin | papillon | 120 | 1.37,62 | tak | |
17 | Natalia | Bubuś | wilczak czechosłowacki | 120 | 1.40,27 | tak | |
18 | Ola | Paczo | labrador | 120 | 1.58,80 | tak | |
19 | Klaudia | Filuś | mix | 70 | 1.05,01 | nie | |
20 | Monika | Dropka | mix | 70 | 1:59:82 | nie | |
- | Ela | Kiwi | whippet | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Paulina | Rico | kooikerhondje | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | - | - | dyskwalifikacja | |
Michalina | Piksel | mix | - | - | dyskwalifikacja | ||
Mateusz | Timon | border collie | - | - | dyskwalifikacja | ||
Amelia | Volt | doberman | - | - | dyskwalifikacja | ||
Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | - | - | dyskwalifikacja | ||
Paulina | Ragnar | owczarek niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | 120 | 0.08,59 | tak | |
2 | Magda | Hektor | jack russell terrier | 120 | 0.9,75 | tak | |
3 | Tomek | Lola | border collie | 120 | 0.10,07 | tak | |
4 | Iza | Cekin | papillon | 120 | 0.11,82 | tak | |
5 | Monika | Dropka | mix | 120 | 0.12,53 | tak | |
6 | Bartek | Skalpel | border collie | 120 | 0.12,68 | tak | |
7 | Paulina | Rico | kooikerhondje | 120 | 0.12,78 | tak | |
8 | Monika | Marvel | owczarek australijski | 120 | 0.13,71 | tak | |
9 | Paulina | Ragnar | owczarek niemiecki | 120 | 0.14,03 | tak | |
10 | Monika | Frania | mix | 120 | 0.14,34 | tak | |
11 | Helena | Prima | nova scotia duck tolling retriever | 120 | 0.14,75 | tak | |
12 | Ola | Paczo | labrador | 120 | 0.15,10 | tak | |
13 | Ola | Belka | labrador | 120 | 0.16,09 | tak | |
14 | Ewa | Ezra | owczarek niemiecki | 120 | 0.16,35 | tak | |
15 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | 120 | 0.17,47 | tak | |
16 | Ela | Kiwi | whippet | 120 | 0.17,60 | tak | |
17 | Mateusz | Timon | border collie | 120 | 0.17,69 | tak | |
18 | Klaudia | Filuś | mix | 120 | 0.18,87 | tak | |
19 | Michalina | Piksel | mix | 120 | 0.19,81 | tak | |
20 | Ania | Fado | manchester terrier | 120 | 0.20,35 | tak | |
21 | Maria | Balou | berneński pies pasterski | 120 | 0.24,75 | tak | |
22 | Asia | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0:24,85 | tak | |
23 | Amelia | Volt | dobermna | 120 | 0.35,35 | tak | |
24 | Marika | Gacek | mix | 120 | 0.36,13 | tak | |
25 | Natalia | Bubuś | wilczak czechosłowacki | 120 | 0.41,19 | tak | |
26 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | 120 | 0.47,28 | tak | |
27 | Beata | Esprit | biały owczarek szwajcarski | 65 | 0.21,54 | nie | |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Hektor | jack russell terrier | 120 | 0.03,84 | tak | |
2 | Ela | Kiwi | whippet | 120 | 0.5,62 | tak | |
3 | Mateusz | Timon | border collie | 120 | 0.5,72 | tak | |
4 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | 120 | 0.5,91 | tak | |
5 | Ewa | Ezra | owczarek niemiecki | 120 | 0.6,28 | tak | |
6 | Klaudia | Filuś | mix | 120 | 0.8,38 | tak | |
7 | Asia | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.9,28 | tak | |
8 | Maria | Balou | berneński pies pasterski | 120 | 0.11,10 | tak | |
9 | Beata | Esprit | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.11,81 | tak | |
9 ex. | Helena | Prima | nova scotia duck tolling retriever | 120 | 0.11,81 | tak | |
11 | Ola | Belka | labrador | 120 | 0.13,72 | tak | |
12 | Tomek | Lola | border collie | 120 | 0.15,12 | tak | |
13 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | 120 | 0.15,10 | tak | |
14 | Ola | Paczo | labrador | 120 | 0.16,15 | tak | |
15 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | 120 | 0.16,34 | tak | |
16 | Monika | Frania | mix | 120 | 0.18,16 | tak | |
17 | Dagmara | Buffy | mix | 120 | 0.21,16 | tak | |
18 | Monika | Dropka | mix | 120 | 0.21,63 | tak | |
19 | Ania | Fado | manchester terrier | 120 | 0.22,22 | tak | |
20 | Amelia | Volt | doberman | 120 | 0.26,41 | tak | |
21 | Monika | Marvel | owczarek szwajcarski | 120 | 0.28,40 | tak | |
22 | Paulina | Rico | kooikerhondje | 120 | 0.28,84 | tak | |
23 | Paulina | Ragnar | owczarek niemiecki | 120 | 0:32,02 | tak | |
24 | Michalina | Piksel | mix | 120 | 0.33,10 | tak | |
25 | Natalia | Bubuś | wilczak czechosłowacki | 120 | 1.17,28 | tak | |
26 | Iza | Cekin | papillon | 70 | 0.23,31 | nie | |
27 | Bartek | Skalpel | border collie | 70 | 0.39,43 | nie | |
27 | Marika | Gacek | mix | 70 | 0.55,53 | nie | |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | 120 | 0.04,82 | tak | |
2 | Mateusz | Timon | border collie | 120 | 0.5,82 | tak | |
3 | Bartek | Skalpel | border collie | 120 | 0.8,11 | tak | |
4 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | 120 | 0.9,81 | tak | |
5 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | 120 | 0.10,73 | tak | |
6 | Ania | Fado | manchester terrier | 120 | 0.11,08 | tak | |
7 | Klaudia | Filuś | mix | 120 | 0.12,25 | tak | |
8 | Beata | Esprit | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.13,41 | tak | |
9 | Magda | Hektor | jack russell terrier | 120 | 0.13,60 | tak | |
10 | Monika | Marvel | owczarek australijski | 120 | 0.13,81 | tak | |
11 | Monika | Dropka | mix | 120 | 0.14,18 | tak | |
12 | Ela | Kiwi | whippet | 120 | 0.14,20 | tak | |
13 | Helena | Prima | nova scotia duck tolling retriever | 120 | 0.15,22 | tak | |
14 | Tomek | Lola | border collie | 120 | 0.15,75 | tak | |
15 | Ewa | Ezra | owczarek niemiecki | 120 | 0.16,43 | tak | |
16 | Joanna | Mufrid | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.17,63 | tak | |
17 | Paulina | Ragnar | owczarek niemiecki | 120 | 0.17,76 | tak | |
18 | Ola | Paczo | labrador | 120 | 0.19,53 | tak | |
19 | Iza | Cekin | papillon | 120 | 0.19,57 | tak | |
20 | Marika | Gacek | mix | 120 | 0.24,60 | tak | |
21 | Maria | Balou | berneński pies szwajcarski | 120 | 0.26,94 | tak | |
22 | Monika | Frania | mix | 120 | 0.29,33 | tak | |
23 | Paulina | Rico | kooikerhondje | 120 | 0:29,63 | tak | |
24 | Natalia | Bubuś | wilczak czechosłowacki | 120 | 0.33,68 | tak | |
25 | Amelia | Volt | doberman | 120 | 0.48,45 | tak | |
26 | Ola | Belka | labrador | 120 | 1.11,39 | tak | |
27 | Michalina | Piksel | mix | 120 | 1.28,70 | tak | |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Loka | border collie | 270 | 0.30,47 | tak | |
2 | Julia | Dolly | owczarek australijski | 270 | 0.32,09 | tak | |
3 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 270 | 0.55,10 | tak | |
4 | Julia | Rollo | mix | 270 | 0.59,31 | tak | |
5 | Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | 270 | 1.05,94 | tak | |
6 | Karolina | Dendi | whippet | 270 | 1.10.97 | tak | |
7 | Agnieszka | Blacky | mix | 270 | 1.15,32 | tak | |
8 | Daria | Bzdura | golden retriever | 270 | 1.24,69 | tak | |
9 | Dagmara | Buffy | mix | 270 | 1.36,19 | tak | |
10 | Justyna | Bambi | mix | 270 | 1.38,65 | tak | |
11 | Karolina | Imka | mix | 270 | 2.03,15 | tak | |
12 | Adam | Lemmy | mix | 170 | 2:07:28 | tak | |
13 | Marcin | Fuks | mix | 170 | 3.04,78 | tak | |
- | Kasia | Arya | border collie | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Magda | Merida | golden retriever | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Bambi | mix | 220 | 0.19,00 | tak | |
2 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 0.20,22 | tak | |
3 | Julia | Dolly | owczarek australijski | 220 | 0.20,35 | tak | |
4 | Kasia | Arya | border collie | 220 | 0.24,35 | tak | |
5 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 220 | 1.28,16 | tak | |
6 | Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | 220 | 1.31,44 | tak | |
7 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 1.34,00 | tak | |
8 | Julia | Rollo | mix | 220 | 1.43,77 | tak | |
9 | Adam | Lemmy | mix | 220 | 1.46,31 | tak | |
10 | Karolina | Imka | mix | 220 | 1.01,58 | tak | |
11 | Ania | Lili | border collie | 220 | 1.06,15 | tak | |
12 | Marcin | Fuks | mix | 220 | 1.17,35 | tak | |
13 | Daria | Bzdura | golden retriever | 120 | 2.32,29 | nie | |
- | Magda | Merida | golden retriever | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasia | Arya | border collie | 220 | 0.21,31 | tak | |
2 | Julia | Dolly | owczarek australijski | 220 | 0.20,22 | tak | |
3 | Karolina | Loka | border collie | 220 | 0.25,84 | tak | |
4 | Julia | Rollo | mix | 220 | 0.32,00 | tak | |
5 | Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | 220 | 0.37:63 | tak | |
6 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 220 | 0.52,28 | tak | |
7 | Dagmara | Buffy | mix | 220 | 0.55,97 | tak | |
8 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 1.03,59 | tak | |
9 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 1.04,18 | tak | |
10 | Karolina | Imka | mix | 220 | 1.24,32 | tak | |
11 | Daria | Bzdura | golden retriever | 220 | 1.48,90 | tak | |
12 | Marcin | Fuks | mix | 220 | 2.29,22 | tak | |
13 | Justyna | Bambi | mix | 120 | 0.27,72 | nie | |
- | Magda | Merida | golden retriever | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Adam | Lemmy | mix | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Rollo | mix | 220 | 0.16,21 | tak | |
2 | Julia | Dolly | owczarek australijski | 220 | 0.22,70 | tak | |
3 | Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | 220 | 0.24,47 | tak | |
4 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 0.28,98 | tak | |
5 | Karolina | Imka | mix | 220 | 0.30,01 | tak | |
6 | Adam | Lemmy | mix | 220 | 0.33,58 | tak | |
7 | Dagmara | Buffy | mix | 220 | 0.41,55 | tak | |
8 | Justyna | Bambi | mix | 220 | 0.44,56 | tak | |
9 | Daria | Bzdura | golden retriever | 220 | 0.48,60 | tak | |
10 | Magda | Merida | golden retriever | 220 | 1.02,65 | tak | |
11 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 1.37,84 | tak | |
12 | Marcin | Fuks | mix | 220 | 1.52,46 | tak | |
13 | Kasia | Arya | border collie | 220 | 1.53,29 | tak | |
14 | Karolina | Loka | border collie | 120 | 0.24,41 | nie | |
- | Kasia | Marshall | owczarek australijski | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | 470 | 2.07,47 | tak | |
2 | Gosia | Togo | border collie | 470 | 2.35,42 | tak | |
3 | Ania | Lili | border collie | 220 | 2.25,57 | nie | |
4 | Kasia | Lucky | mix | 220 | 3.19,55 | nie | |
5 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | 170 | 1.52,74 | nie | |
- | Piotr | Czesław | amstraff | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Magda | Belka | labrador | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Czesław | amstaff | 320 | 2.31,27 | tak | |
- | Gosia | Togo | border collie | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Ania | Lili | border collie | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Kasia | Lucky | mix | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Magda | Belka | labrador | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Togo | border collie | 220 | 2.37,03 | nie | |
2 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | 220 | 3.23,66 | nie | |
3 | Piotr | Czesław | amstaff | 170 | 1.31,00 | nie | |
- | Kasia | Lucky | mix | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Ania | Lili | border collie | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Magda | Belka | labrador | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Belka | labrador | 220 | 2.35,63 | nie | |
2 | Piotr | Czesław | amstaff | 170 | 1.53,59 | nie | |
3 | Kasia | Lucky | mix | 170 | 1.56,00 | nie | |
4 | Agata | Rosa | owczarek belgijski malinois | 170 | 2.49,51 | nie | |
- | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Gosia | Togo | border collie | - | - | dyskwalifikacja |