Klasa 0 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honorata | Joya | biały owczarek szwajcarski | suka | 120 | 0:5:69 | tak |
2 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:5:91 | tak |
3 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 0:6:19 | tak |
4 | Asia | Drakaris | staffordshire bullterrier | suka | 120 | 0:6:25 | tak |
5 | Sara | Koka | mix | suka | 120 | 0:6:41 | tak |
6 | Ola | Chester | welsh corgi pembroke | pies | 120 | 0:6:85 | tak |
7 | Kasia | Elmo | kooikerhondje | pies | 120 | 0:8:81 | tak |
8 | Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | 120 | 0:9:10 | tak |
9 | Darek | Czika | mix | suka | 120 | 0:9:12 | tak |
10 | Klaudia | Filuś | mix | pies | 120 | 0:9:72 | tak |
11 | Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | 120 | 0:9:78 | tak |
12 | Gosia | Milva | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:10:71 | tak |
13 | Ola | Paco | papillon | pies | 120 | 0:11:97 | tak |
14 | Amelia | Volt | doberman | pies | 120 | 0:12:56 | tak |
15 | Asia | Yoshi | kooikerhondje | suka | 120 | 0:14:88 | tak |
16 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | pies | 120 | 0:16:47 | tak |
17 | Magda | Bajka | border collie | suka | 120 | 0:16:56 | tak |
18 | Magda | Kuki | mix | suka | 120 | 0:16:81 | tak |
19 | Mariola | Angel | catahoula | suka | 120 | 0:18:10 | tak |
20 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 0:18:31 | tak |
21 | Anna | Lili | springer spaniel angielski | suka | 120 | 0:18:56 | tak |
22 | Hanna | Tesla | border collie | suka | 120 | 0:19:50 | tak |
23 | Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | suka | 120 | 0:20:09 | tak |
24 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 0:21:22 | tak |
25 | Paulina | Jaśmin | nagi pies peruwiański | pies | 120 | 0:22:34 | tak |
26 | Karina | Emi | mix | suka | 120 | 0:24:09 | tak |
27 | Maria | Felix | pudel olbrzymi | pies | 120 | 0:25:75 | tak |
28 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:26:53 | tak |
29 | Luiza | Frajda | shih tzu | suka | 120 | 0:26:91 | tak |
30 | Michalina | Piksel | mix | pies | 120 | 0:27:09 | tak |
31 | Natalia | Kikosław | labrador retriever | pies | 120 | 0:27:10 | tak |
32 | Justyna | Joey | mix | pies | 120 | 0:27:84 | tak |
33 | Asia | Tokaj | wyżeł węgierski | pies | 120 | 0:36:59 | tak |
34 | Asia | Łysy | grzywacz chiński | pies | 120 | 0:38:62 | tak |
35 | Marta | Shira | owczarek australijski | suka | 120 | 0:42:44 | tak |
36 | Karina | Chilli | terrier irlandzki | pies | 120 | 0:51:06 | tak |
Krzysztof | Bianca | owczarek kataloński | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Klasa 0 kategria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | 120 | 0:04:31 | tak |
2 | Ola | Paco | papillon | pies | 120 | 0:05:65 | tak |
3 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:06:07 | tak |
4 | Darek | Czika | mix | suka | 120 | 0:06:18 | tak |
5 | Magda | Bajka | border collie | suka | 120 | 0:06:97 | tak |
6 | Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | suka | 120 | 0:08:06 | tak |
7 | Michalina | Piksel | mix | pies | 120 | 0:10:19 | tak |
8 | Gosia | Milva | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:10:63 | tak |
9 | Natalia | Kikosław | labrador retriever | pies | 120 | 0:10:87 | tak |
10 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 0:11:81 | tak |
11 | Sara | Koka | mix | suka | 120 | 0:11:94 | tak |
12 | Paulina | Jaśmin | nagi pies peruwiański | pies | 120 | 0:13:07 | tak |
13 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 0:13:72 | tak |
14 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 0:15:47 | tak |
15 | Asia | Yoshi | kooikerhondje | suka | 120 | 0:17:06 | tak |
16 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:17:22 | tak |
17 | Honorata | Joya | biały owczarek szwajcarski | suka | 120 | 0:18:41 | tak |
18 | Luiza | Frajda | shih tzu | suka | 120 | 0:18:44 | tak |
19 | Mariola | Angel | catahoula | suka | 120 | 0:21:59 | tak |
20 | Asia | Łysy | grzywacz chiński | pies | 120 | 0:21:78 | tak |
21 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy minaturowy | pies | 120 | 0:22:97 | tak |
22 | Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | 120 | 0:23:28 | tak |
23 | Amelia | Volt | doberman | pies | 120 | 0:24:75 | tak |
24 | Karina | Emi | mix | suka | 120 | 0:27:18 | tak |
25 | Justyna | Joey | mix | pies | 120 | 0:27:43 | tak |
26 | Magda | Kuki | mix | suka | 120 | 0:31:72 | tak |
27 | Kasia | Elmo | kooikerhondje | pies | 120 | 0:33:44 | tak |
28 | Ola | Chester | welsh corgi pembroke | pies | 120 | 0:38:53 | tak |
29 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 0:46:83 | tak |
30 | Asia | Tokaj | wyżeł węgierski | pies | 120 | 0:47:25 | tak |
31 | Karina | Chilli | terier irlandzki | pies | 120 | 1:08:12 | tak |
32 | Anna | Lili | springer spaniel angielski | suka | 70 | 1:01:56 | nie |
33 | Krzysztof | Bianca | owczarek kataloński | suka | 70 | 1:02:54 | nie |
34 | Hanna | Tesla | border collie | suka | 70 | 1:14:41 | nie |
35 | Marta | Shira | owczarek austrlijski | suka | - | - | dyskwalifikacja |
36 | Maria | Felix | pudel duży | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Kaudia | Filuś | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 0 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Milva | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:07:46 | tak |
2 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 0:08:19 | tak |
3 | Sara | Koka | mix | suka | 120 | 0:09:69 | tak |
4 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:09:77 | tak |
5 | Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suak | 120 | 0:10:33 | tak |
6 | Ola | Chester | welsh corgi pembroke | pies | 120 | 0:11:83 | tak |
7 | Honorata | Joya | biały owczarek szwajcarski | suka | 120 | 0:12:39 | tak |
8 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 0:12:58 | tak |
9 | Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | 120 | 0:14:30 | tak |
10 | Klaudia | Filuś | mix | pies | 120 | 0:15:15 | tak |
11 | Karina | Emi | mix | suka | 120 | 0:15:33 | tak |
12 | Anna | Lili | springer spaniel angielski | suka | 120 | 0:15:48 | tak |
13 | Natalia | Kikosław | labrador retriever | pies | 120 | 0:16:63 | tak |
14 | Amelia | Volt | doberman | pies | 120 | 0:16:82 | tak |
15 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 0:17:03 | tak |
16 | Darek | Czika | border collie | suka | 120 | 0:19:56 | tak |
17 | Ola | Paco | papillon | pies | 120 | 0:21:07 | tak |
18 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:21:13 | tak |
19 | Asia | Łysy | grzywacz chiński | pies | 120 | 0:21:27 | tak |
20 | Angelika | Gaja | pinczer | suka | 120 | 0:22:11 | tak |
21 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 0:23:93 | tak |
22 | Kasia | Elmo | kooikerhondje | pies | 120 | 0:26:18 | tak |
23 | Justyna | Joey | mix | pies | 120 | 0:26:94 | tak |
24 | Paulina | Jaśmin | nagi pies peruwiański | pies | 120 | 0:32:99 | tak |
25 | Asia | Yoshi | kooikerhondje | suka | 120 | 0:33:46 | tak |
26 | Luiza | Frajda | shih tzu | suka | 120 | 0:35:81 | tak |
27 | Hanna | Tesla | border collie | suka | 120 | 0:38:20 | tak |
28 | Magda | Bajka | border collie | suka | 120 | 0:42:44 | tak |
29 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy miniaturowy | pies | 120 | 0:55:98 | tak |
30 | Marta | Shira | owczarek australijski | suka | 120 | 1:45:23 | tak |
31 | Karina | Chilli | terier irlandzki | pies | 120 | 1:45:29 | tak |
32 | Michalina | Piksel | mix | pies | 70 | 0:35:98 | nie |
33 | Maria | Felix | pudel duży | pies | 70 | 0:37:68 | nie |
34 | Krzysztof | Bianca | owczarek kataloński | suka | - | - | dyskwalifikacja |
35 | Mariola | Angel | catahoula | suka | - | - | dyskwalifikacja |
36 |
Klasa 0 kategoria pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 0:8:34 | tak |
2 | Honorata | Joya | biały owczarek szwajcarski | suka | 120 | 0:10:78 | tak |
3 | Amelia | Volt | doberman | pies | 120 | 0:12:91 | tak |
3 | Ola | Chester | welsh corgi pembroke | pies | 120 | 0:12:91 | tak |
5 | Gosia | Milva | cocker spaniel angelski | suka | 120 | 0:14:06 | tak |
6 | Sara | Koka | mix | suka | 120 | 0:14:22 | tak |
7 | Michalina | Piksel | mix | pies | 120 | 0:15:50 | tak |
8 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:16:06 | tak |
9 | Asia | Yoshi | kooikerhondje | suka | 120 | 0:17:09 | tak |
10 | Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | 120 | 0:17:25 | tak |
11 | Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | 120 | 0:19:65 | tak |
12 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 0:21:19 | tak |
13 | Kasia | Elmo | kooikerhondje | pies | 120 | 0:21:31 | tak |
14 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 0:21:32 | tak |
15 | Mariola | Angel | catahoula | suka | 120 | 0:21:38 | tak |
16 | Paulina | Jaśmin | nagi pies peruwiański | pies | 120 | 0:25:84 | tak |
17 | Darek | Czika | mix | suka | 120 | 0:27:69 | tak |
18 | Ola | Paco | papillon | pies | 120 | 0:28:13 | tak |
19 | Anna | Lili | springer spaniel angielski | suka | 120 | 0:30:50 | tak |
20 | Justyna | Joey | mix | pies | 120 | 0:31:58 | tak |
21 | Asia | Łysy | grzywacz chiński | pies | 120 | 0:32:35 | tak |
22 | Luiza | Frajda | shih tzu | suka | 120 | 0:36:87 | tak |
23 | Karina | Emi | mix | suka | 120 | 0:38:47 | tak |
24 | Maria | Felix | pudel duży | pies | 120 | 0:40:75 | tak |
25 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:40:78 | tak |
26 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy minaturowy | pies | 120 | 0:42:31 | tak |
27 | Natalia | Kikosław | labrador retriever | pies | 120 | 0:44:72 | tak |
28 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 0:46:56 | tak |
29 | Marta | Shira | owczarek australijski | suka | 120 | 1:02:75 | tak |
30 | Magda | Bajka | border collie | suka | 70 | 0:19:69 | nie |
31 | Klaudia | Filuś | mix | pies | 70 | 0:31:54 | nie |
Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | suka | - | - | - | |
Karina | Chilli | terier irlandzki | pies | - | - | - | |
Krzysztof | Bianca | owczarek kataloński | suka | - | - | - | |
Hanna | Tesla | border collie | suka | - | - | - |
Klasa 1 kategoria przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 220 | 0:22:59 | tak |
2 | Adam | Lemmy | mix | pies | 220 | 0:27:11 | tak |
3 | Natalia | Saba | labrador retriever | suka | 220 | 0:29:12 | tak |
4 | Agnieszka | Bajka | golden retriever | suka | 220 | 0:30:35 | tak |
5 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 220 | 0:33:09 | tak |
6 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 220 | 0:35:38 | tak |
7 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 220 | 0:41:81 | tak |
8 | Karina | Lola | mix | suka | 220 | 0:41:93 | tak |
8 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 0:41:93 | tak |
10 | Robert | Tola | nova scotia tolling duck retriever | suka | 220 | 0:46:87 | tak |
11 | Ania | Fado | manchester terrier | pies | 220 | 0:47:05 | tak |
12 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 220 | 0:48:45 | tak |
13 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | pies | 220 | 1:00:96 | tak |
14 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 1:19:18 | tak |
15 | Justyna | Bambi | mix | suka | 220 | 1:30:06 | tak |
16 | Ania | Amber | ogar polski | suka | 215 | 1:02:04 | tak |
17 | Magda | Gromit | mix | pies | 210 | 0:46:93 | tak |
18 | Magda | Imbir | ogar polski | pies | 120 | 1:40:89 | nie |
19 | Anita | Kosma | cane corso | pies | 120 | 1:48:35 | nie |
Gosia | Milka | mix | suka | - | - | ||
Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | - | - | ||
Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | - | - |
Klasa 1 kategoria pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 0:40:59 | tak |
2 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 220 | 0:50:99 | tak |
3 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | pies | 220 | 0:59:54 | tak |
4 | Karolina | Loka | border collie | suka | 220 | 1:03:70 | tak |
5 | Agnieszka | Bajka | golden retriever | suka | 220 | 1:08:53 | tak |
6 | Natalia | Saba | labrador retriever | suka | 220 | 1:10:69 | tak |
7 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 220 | 1:38:09 | tak |
8 | Ania | Amber | ogar polski | suka | 220 | 1:46:93 | tak |
9 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 1:54:12 | tak |
10 | Robert | Tola | nova scotia tolling duck retriever | suka | 220 | 1:59:21 | tak |
11 | Gosia | Milka | mix | suka | 220 | 2:02:55 | tak |
12 | Karina | Lola | mix | suka | 220 | 2:33:23 | tak |
13 | Sylwia | Foxa | owczarek szkocki krótkowłosy | suka | 220 | 2:58:47 | tak |
14 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 220 | 3:59:58 | tak |
15 | Justyna | Bambi | mix | suka | 120 | 1:04:95 | nie |
16 | Ania | Fado | manchester terrier | pies | 120 | 3:13:03 | nie |
17 | Anita | Kosma | cane corso | pies | 120 | 3:35:76 | nie |
18 | Magda | Imbir | ogar polski | pies | 120 | 3:59:59 | nie |
19 | Magda | Gromit | mix | pies | 118 | 3:18:49 | nie |
Adam | Lemmy | mix | pies | - | - | ||
Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | - | - | ||
Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | - | - | ||
Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka |
Klasa 1 kategoria teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | Tola | nova scotia duck tolling retriever | suka | 220 | 0:44:62 | tak |
2 | Natalia | Saba | labrador retriever | suka | 220 | 0:47:35 | tak |
3 | Karina | Lola | mix | suka | 220 | 0:48:99 | tak |
4 | Gosia | Milka | mix | suka | 220 | 0:51:81 | tak |
5 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 220 | 0:59:64 | tak |
6 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | pies | 220 | 1:03:55 | tak |
7 | Justyna | Bambi | mix | suka | 220 | 1:10:03 | tak |
8 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 220 | 1:11:81 | tak |
9 | Ania | Fado | manchester terrier | pies | 220 | 1:14:44 | tak |
10 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 220 | 1:19:97 | tak |
11 | Agnieszka | Bajka | golden retriever | suka | 220 | 1:18:69 | tak |
12 | Adam | Lemmy | mix | pies | 220 | 1:27:39 | tak |
13 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 220 | 1:43:71 | tak |
14 | Anita | Kosma | cane corso | pies | 220 | 1:47:61 | tak |
15 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 1:59:07 | tak |
16 | Sylwia | Foxa | owczarek szkocki krótkowłosy | suka | 220 | 2:01:04 | tak |
17 | Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | 220 | 2:04:62 | tak |
18 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 2:11:04 | tak |
19 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 220 | 2:15:83 | tak |
20 | Ania | Amber | ogar polski | suka | 220 | 3:27:83 | tak |
21 | Magda | Gromit | mix | pies | 205 | 1:34:31 | tak |
22 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 120 | 1:29:30 | nie |
Klasa 1 kategoria pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina | Lola | mix | suka | 220 | 0:43:13 | tak |
2 | Natalia | Saba | labrador retriever | suka | 220 | 0:43:88 | tak |
3 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 220 | 0:43:97 | tak |
4 | Robert | Tola | nova scotia duck tolling retriever | suka | 220 | 0:51:02 | tak |
5 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | pies | 220 | 1:20:11 | tak |
6 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 220 | 1:20:15 | tak |
7 | Gosia | Milka | mix | suka | 220 | 1:21:00 | tak |
8 | Ania | Fado | manchester terrier | pies | 220 | 1:23:78 | tak |
9 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 1:32:20 | tak |
10 | Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | 220 | 1:36:06 | tak |
11 | Sylwia | Foxa | owczarek szkocki krótkowłosy | suka | 220 | 1:49:31 | tak |
12 | Adam | Lemmy | mix | pies | 220 | 1:51:36 | tak |
13 | Ania | Amber | ogar polski | suka | 220 | 2:07:61 | tak |
14 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 220 | 2:37:85 | tak |
15 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 2:44:89 | tak |
16 | Magda | Imbir | ogar polski | pies | 120 | 1:24:58 | nie |
17 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 120 | 2:44:70 | nie |
18 | Justyna | Bambi | mix | suka | 120 | 2:57:41 | nie |
19 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 2:57:53 | nie |
20 | Agnieszka | Bajka | golden retriever | suka | 120 | 3:37:16 | nie |
21 | Magda | Gromit | mix | pies | 110 | 0:43:72 | nie |
Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Anita | Kosma | cane corso | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 120 | 4:42:28 | nie |
Natalia | Amber | mix | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Julia | Dolly | owczarek australijski | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Ania | Lili | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Lucky | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Iwona | Sali | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Paweł | Tytus | border collie | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Olga | Hansa | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Tytus | border collie | pies | 270 | 0:57:47 | tak |
2 | Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | suka | 270 | 1:28:62 | tak |
3 | Ania | Lili | border collie | suka | 270 | 2:05:44 | tak |
Natalia | Amber | mix | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Lucky | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Iwona | Sali | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Karolina | Tavi | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Olga | Hansa | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Karolina | Loka | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Julia | Dolly | owczarek australijski | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Tytus | border collie | pies | 370 | 3:36:26 | tak |
2 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 120 | 4:06:08 | nie |
3 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 120 | 4:13:38 | nie |
4 | Marta | Amy | nova scotia duck tolling retriever | suka | 120 | 4:37:02 | nie |
5 | Natalia | Amber | mix | suka | 120 | 5:09:28 | nie |
6 | Ania | Lili | border collie | suka | 120 | 5:34:52 | nie |
7 | Kasia | Lucky | border collie | pies | 70 | 5:44:98 | nie |
Olga | Hansa | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Iwona | Sali | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Julia | Dolly | owczarek australijski | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 3 kategoria teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 120 | 4:40:25 | nie |
Klasa 3 kategoria pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 120 | 2:21:33 | nie |
Klasa 3 kategoria przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa Senior kategoria pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Tosia | cocker spaniel amerykański | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa Senior kategoria teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Tosia | cocker spaniel amerykański | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa Senior kategoria przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | 220 | 2:33:75 | tak |
2 | Asia | Tosia | cocker spaniel amerykański | suka | 120 | 1:34:03 | nie |
Klasa Senior kategoria pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | 220 | 1:51:19 | tak |
2 | Asia | Tosia | cocker spaniel amerykański | suka | - | - | dyskwalifikacja |