klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia | Lexi | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.05,50 | tak |
2 | Agata | Czacza | shih tzu | 120 | 0.08,04 | tak |
3 | Anita | Rosie | owczarek australijski | 120 | 0.09,41 | tak |
4 | Wojciech | Kelly | owczarek belgijski | 120 | 0.11,65 | tak |
5 | Agnieszka | Lenny | owczarek australijski | 120 | 0.11,70 | tak |
6 | Katarzyna | Trydent | owczarek belgijski | 120 | 0.14,04 | tak |
7 | Sylwia | Gofer | golden | 120 | 0.14,87 | tak |
8 | Agnieszka | Bajka | golden | 120 | 0.15,88 | tak |
9 | Aneta | Romi | owczarek belgijski | 120 | 0.15,96 | tak |
10 | Natalia | Amber | labrador | 120 | 0.17,56 | tak |
11 | Katarzyna | Roca | labrador | 120 | 0.19,46 | tak |
12 | Justyna | Hugo | labrador | 120 | 0.21,65 | tak |
13 | Angela | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 0.25,81 | tak |
14 | Agnieszka | Fibi | toller | 120 | 0.31,56 | tak |
15 | Kalina | Wolf | siberian husky | 120 | 0.35,95 | tak |
16 | Kasia | Rumpel | mix | 120 | 0.36,89 | tak |
17 | Michał | Figa | jack russell terrier | 120 | 0.37,16 | tak |
18 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.38,31 | tak |
19 | Daria | Costa | labrador | 120 | 0.41,75 | tak |
20 | Tomasz | Aristo | springer spaniel walijski | 120 | 0.44,46 | tak |
21 | Kornelia | Fokus | mix | 120 | 0.46,00 | tak |
22 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | 120 | 0.50,89 | tak |
23 | Agata | Daktyl | mix | 120 | 1.17,36 | tak |
24 | Zgmunt | Masza | gończy polski | 120 | 1.27,54 | tak |
25 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 1.30,08 | tak |
26 | Antonio | Frankie | australijski labradoodle | 70 | 0.34,72 | nie |
27 | Iwona | Skiper | border collie | 70 | 0.47,78 | nie |
28 | Iwona | Lola | mix | 70 | 0.51,15 | nie |
29 | Anna | Haker | flat | 70 | 1.16,10 | nie |
30 | Michalina | Iga | border collie | 70 | 1.49,08 | nie |
- | Anna | Amber | ogar polski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Marcelina | Biszkopt | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Małgorzata | Pegaz | toller | - | - | dyskwalifikacja |
- | Łukasz | Ashoka | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.11,09 | tak |
2 | Justyna | Hugo | labrador | 120 | 0.12,46 | tak |
3 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.12,50 | tak |
4 | Natalia | Amber | labrador | 120 | 0.13,22 | tak |
5 | Agata | Czacza | shih tzu | 120 | 0.13,50 | tak |
6 | Anita | Rosa | owczarek australijski | 120 | 0.13,74 | tak |
7 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.16,68 | tak |
8 | Agnieszka | Bajka | golden | 120 | 0.16,92 | tak |
9 | Katarzyna | Roca | labrador | 120 | 0.17,70 | tak |
10 | Marcelina | Biszkopt | mix | 120 | 0.17,99 | tak |
11 | Agnieszka | Fibi | toller | 120 | 0.19,28 | tak |
12 | Angela | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 0.20,59 | tak |
13 | Wojciech | Kelly | owczarek belgijski | 120 | 0.21,49 | tak |
14 | Daria | Costa | labrador | 120 | 0.17,70 | tak |
15 | Sylwia | Gofer | golden | 120 | 0.23,69 | tak |
16 | Kasia | Rumpel | mix | 120 | 0.25,68 | tak |
17 | Anna | Haker | flat | 120 | 0.29,42 | tak |
18 | Michalina | Iga | border collie | 120 | 0.29,86 | tak |
19 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 0.31,55 | tak |
20 | Oliwia | Lexi | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.35,75 | tak |
21 | Tomasz | Aristo | springer spaniel walijski | 120 | 0.36,54 | tak |
22 | Karina | Wolf | siberian husky | 120 | 0.50,77 | tak |
23 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | 120 | 1.01,51 | tak |
24 | Katarzyna | Trydent | owczarek belgijski | 120 | 1.11,08 | tak |
25 | Michał | Figa | jack russell terrier | 120 | 1.20,68 | tak |
26 | Aneta | Romi | owczarek belgijski | 120 | 1.30,53 | tak |
27 | Zygmunt | Masza | gończy polski | 120 | 1.33,98 | tak |
28 | Agnieszka | Lenny | owczarek australijski | 70 | 0.39,59 | nie |
29 | Antonio | Franki | australijski labradoodl | 70 | 1.33,99 | nie |
30 | Małgorzata | Pegaz | toller | 70 | 1.47,95 | nie |
- | Iwona | Skiper | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agata | Daktyl | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Łukasz | Ashoka | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Kornelia | Fokus | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Skiper | border collie | 120 | 0.08,01 | tak |
2 | Anita | Rosie | owczarek australijski | 120 | 0.08,07 | tak |
3 | Agnieszka | Fibi | toller | 120 | 0.14,11 | tak |
4 | Wojciech | Kelly | owczarek belgijski | 120 | 0.23,72 | tak |
5 | Kalina | Wolf | siberian husky | 120 | 0.24,22 | tak |
6 | Katarzyna | Roca | labrador | 120 | 0.30,95 | tak |
7 | Oliwia | Lexi | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.37,03 | tak |
8 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.48,92 | tak |
9 | Justyna | Hugo | labrador | 120 | 0.50,11 | tak |
10 | Tomasz | Aristo | springer spaniel walijski | 120 | 0.58,61 | tak |
11 | Katarzyna | Trydent | owczarek belgijski | 120 | 1.13,28 | tak |
12 | Michał | Figa | jack russell terrier | 120 | 1.13,53 | tak |
13 | Antonio | Franki | australijski labradoodle | 120 | 1.21,18 | tak |
14 | Zygmunt | Masza | gończy polski | 120 | 1.31,03 | tak |
15 | Marcelina | Biszkopt | mix | 120 | 1.32,31 | tak |
16 | Anna | Amber | ogar poslki | 120 | 1.35,05 | tak |
17 | Małgorzata | Pegaz | toller | 120 | 1.35,77 | tak |
18 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 1.40,42 | tak |
19 | Agnieszka | Bajka | golden | 120 | 1.56,81 | tak |
20 | Michalina | Iga | border collie | 70 | 0.45,08 | nie |
21 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 70 | 1.07,95 | nie |
- | Agata | Czacza | shih tzu | - | - | dyskwalifikacja |
- | Angela | Gaja | pinczer miniaturowy | - | - | dyskwalifikacja |
- | Anna | Haker | flat | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Lenny | owczarek australijski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Kasia | Rumpel | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aneta | Romi | owczarek belgijski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agata | Daktyl | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Sylwia | Gofer | golden | - | - | dyskwalifikacja |
- | Natalia | Amber | labrador | - | - | dyskwalifikacja |
- | Łukasz | Ashoka | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | - | - | dyskwalifikacja |
- | Kornelia | Fokus | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Lenny | owczarek australijski | 120 | 0.07,59 | tak |
2 | Katarzyna | Trydent | owczarek belgijski | 120 | 0.10,35 | tak |
3 | Tomasz | Aristo | springer spaniel walijski | 120 | 0.12,07 | tak |
4 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.13,13 | tak |
5 | Kasia | Rumpel | mix | 120 | 0.16,77 | tak |
6 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.18,15 | tak |
7 | Iwona | Skiper | border collie | 120 | 0.19,36 | tak |
8 | Katarzyna | Roca | labrador | 120 | 0.23,16 | tak |
9 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.30,68 | tak |
10 | Natalia | Amber | labrador | 120 | 0.31,76 | tak |
11 | Oliwia | Lexi | biały owczarek szwajcarski | 120 | 0.32,98 | tak |
12 | Agnieszka | Fibi | toller | 120 | 0.33,89 | tak |
13 | Sylwia | Gofer | golden | 120 | 0.34,20 | tak |
14 | Anita | Rosie | owczarek australijski | 120 | 0.34,61 | tak |
15 | Małgorzata | Pegaz | toller | 120 | 0.38,00 | tak |
16 | Kalina | Wolf | siberian husky | 120 | 0.44,06 | tak |
17 | Agata | Daktyl | mix | 120 | 0.44,84 | tak |
18 | Antonio | Franki | australijski labradoodl | 120 | 0.49,05 | tak |
19 | Angela | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 0.49,82 | tak |
20 | Justyna | Hugo | labrador | 120 | 0.53,28 | tak |
21 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 1.00,11 | tak |
22 | Zygmunt | Masza | gończy polski | 120 | 1.04,32 | tak |
23 | Agnieszka | Bajka | golden | 120 | 1.04,71 | tak |
24 | Agata | Czacza | shih tzu | 120 | 1.16,36 | tak |
25 | Marcelina | Biszkopt | mix | 120 | 1.18,36 | tak |
26 | Aneta | Romi | owczarek belgijski | 120 | 1.24,77 | tak |
27 | Anna | Haker | flat | 120 | 1.38,85 | tak |
28 | Michał | Figa | jack russel terier | 120 | 1.50,64 | tak |
29 | Wojciech | Kelly | owczarek belgijski | 70 | 0.50,68 | nie |
30 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | 70 | 1.21,02 | nie |
31 | Michalina | Iga | border collie | 70 | 1.21,77 | nie |
- | Łukasz | Ashoka | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Kornelia | Fokus | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina | Ala | owczarek holenderski | 270 | 0.22,33 | tak |
2 | Adam | Lemmy | mix | 270 | 0.24,60 | tak |
3 | Małgorzata | Milka | mix | 270 | 0.30,39 | tak |
4 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 270 | 0.34,05 | tak |
5 | Natalia | Saba | labrador | 270 | 0.52,20 | tak |
6 | Karolina | Imka | mix | 270 | 1.11,68 | tak |
7 | Anna | Tesla | flat | 270 | 1.23,83 | tak |
8 | Robert | Tola | toller | 270 | 1.35,92 | tak |
9 | Dorota | Rudolf | mix | 270 | 1.47,25 | tak |
10 | Magdalena | Merida | golden | 270 | 1.48,16 | tak |
11 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 270 | 2.28,56 | tak |
12 | Agnieszka | Jazz | border collie | 260 | 0.36,86 | tak |
13 | Aleksandra | Orson | staffordshire bull terrier | 258 | 2.20,90 | tak |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Jazz | border collie | 220 | 0.40,75 | tak |
2 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 220 | 0.45,28 | tak |
3 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 220 | 0.49,27 | tak |
4 | Anna | Tesla | flat | 220 | 0.56,12 | tak |
5 | Karolina | Imka | mix | 220 | 1.06,02 | tak |
6 | Małgorzata | Milka | mix | 220 | 1.14,15 | tak |
7 | Dorota | Rudolf | mix | 220 | 1.26,88 | tak |
8 | Robert | Tola | toller | 220 | 1.35,17 | tak |
9 | Kalina | Ala | owczarek holenderski | 120 | 1.36,79 | nie |
10 | Natalia | Saba | labrador | 120 | 1.54,37 | nie |
11 | Magdalena | Merida | golden | 120 | 2.57,66 | nie |
- | Adam | Lemmy | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aleksandra | Orson | staffordshire bull terrier | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Jazz | border collie | 220 | 0.56,12 | tak |
2 | Magdalena | Merida | golden | 220 | 1.04,49 | tak |
3 | Natalia | Saba | mix | 220 | 1.17,37 | tak |
4 | Karolina | Imka | mix | 220 | 1.18,29 | tak |
5 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 220 | 1.31,09 | tak |
6 | Małgorzata | Milka | mix | 220 | 1.34,56 | tak |
7 | Adam | Lemmy | mix | 220 | 1.37,20 | tak |
8 | Kalina | Ala | owczarek holenderski | 220 | 1.42,45 | tak |
9 | Robert | Tola | toller | 220 | 1.48,22 | tak |
10 | Dorota | Rudolf | mix | 220 | 1.48,48 | tak |
11 | Aleksandra | Orson | staffordshire bull terrier | 220 | 1.58,58 | tak |
12 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 220 | 2.00,00 | tak |
- | Anna | Tesla | flat | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Jazz | border collie | 220 | 0.42,45 | tak |
2 | Małgorzata | Milka | mix | 220 | 1.00,43 | tak |
3 | Kalina | Ala | owczarek holenderski | 120 | 1.12,55 | nie |
4 | Karolina | Imka | mix | 120 | 1.29,40 | nie |
5 | Adam | Lemmy | mix | 120 | 1.56,06 | nie |
6 | Robert | Tola | toller | 120 | 1.56,71 | nie |
7 | Magdalena | Merida | golden | 120 | 2.11,17 | nie |
8 | Aleksandra | Orson | staffordshire bull terrier | 120 | 2.24,65 | nie |
9 | Anna | Tesla | flat | 120 | 3.19,66 | nie |
- | Kasia | Marshall | owczarek australijski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | - | - | dyskwalifikacja |
- | Natalia | Saba | labrador | - | - | dyskwalifikacja |
- | Dorota | Rudolf | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna | Lucky | mix | 370 | 3.57,63 | tak |
2 | Agnieszka | Zuri | border collie | 370 | 5.10,77 | tak |
3 | Natalia | Amber | mix | 370 | 5.22,85 | tak |
4 | Marta | Amy | toller | 120 | 2.19,88 | nie |
5 | Agnieszka | Szanti | papillon | 120 | 3.12,31 | nie |
- | Agnieszka | Blacky | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Weronika | Dafne | lagotto | - | - | dyskwalifikacja |
- | Natalia | Sali | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia | Amber | mix | 270 | 4.44,75 | tak |
2 | Agnieszka | Blacky | mix | 270 | 5.28,21 | tak |
- | Katarzyna | Lucky | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Weronika | Dafne | lagotto | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Szanti | papillon | - | - | dyskwalifikacja |
- | Iwona | Sali | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Zuri | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Marta | Amy | toller | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Szanti | papillon | 170 | 1.18,48 | nie |
2 | Iwona | Sali | border collie | 120 | 1.36,82 | nie |
3 | Natalia | Amber | mix | 118 | 1.22,28 | nie |
4 | Katarzyna | Lucky | mix | 110 | 2.51,82 | nie |
- | Agnieszka | Blacky | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Weronika | Dafne | lagotto | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Zuri | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Marta | Amy | tolloer | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Blacky | mix | 119 | 4.58,75 | nie |
2 | Weronika | Dafne | lagotto | 70 | 4.54,72 | nie |
3 | Katarzyna | Lucky | mix | 69 | 5.47,51 | nie |
- | Natalia | Amber | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Zuri | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Iwona | Sali | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Szanti | papillon | - | - | dyskwalifikacja |
- | Marta | Amy | toller | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 3 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 520 | 3.20,62 | tak |
2 | Aneta | Choco | terier brazylijski | 520 | 3.59,81 | tak |
klasa 3 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Agata | Rosa | owczarek belgijski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aneta | Choco | terier brazylijski | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 3 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | Choco | terier brazylijski | 590 | 1.38,38 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 120 | 2.02,30 | nie |
klasa 3 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 70 | 2.26,16 | nie |
2 | Aneta | Choco | terier brazylijski | 70 | 5.17,89 | nie |