klasa 2 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 270 | 3.09,02 | tak |
2 | Natalia | Amber | mix | 270 | 5.12,28 | tak |
- | Aneta | Choco | terier brazylijski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Paweł | Tytus | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 170 | 1.22,60 | nie |
2 | Natalia | Amber | mix | 170 | 3.26,47 | nie |
- | Aneta | Choco | terier brazylijski | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 370 | 5.37,25 | |
- | Natalia | Amber | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aneta | Choco | terier brazylijski | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnia | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 420 | 5.01,48 | tak |
2 | Natalia | Amber | mix | 170 | 3.33,85 | nie |
3 | Aneta | Choco | terier brazylijski | 70 | 5.27,53 | nie |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Sali | border collie | 220 | 0.33,07 | tak |
2 | Natalia | Saba | labrador | 220 | 0.34,06 | tak |
3 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 220 | 0.46,73 | tak |
4 | Kasia | Lucky | mix | 220 | 0.49,35 | tak |
5 | Julia | Rollo | mix | 220 | 0.56,33 | tak |
6 | Dorota | Rudolf | mix | 220 | 1.05,72 | tak |
7 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 1.08,11 | tak |
8 | Karolina | Imka | mix | 220 | 2.55,46 | tak |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 220 | 0.34,71 | tak |
2 | Paweł | Tytus | border collie | 220 | 0.45,81 | tak |
3 | Natalia | Saba | labrador | 220 | 0.54,00 | tak |
4 | Julia | Rollo | mix | 220 | 1.12,27 | tak |
5 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 1.31,39 | tak |
6 | Iwona | Sali | border collie | 220 | 1.40,41 | tak |
7 | Dorota | Rudolf | mix | 220 | 1.40,51 | tak |
8 | Karolina | Imka | mix | 220 | 1.51,99 | tak |
9 | Kasia | Lucky | mix | 220 | 2.05,68 | tak |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Tytus | border collie | 270 | 0.37,40 | tak |
2 | Agnieszka | Blacky | mix | 270 | 1.09,78 | tak |
3 | Iwona | Sali | border collie | 270 | 1.11,03 | tak |
4 | Kasia | Lucky | mix | 270 | 1.45,21 | tak |
5 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 270 | 1.56,28 | tak |
6 | Dorota | Rudolf | mix | 170 | 1.38,35 | nie |
7 | Julia | Rollo | mix | 170 | 3.51,14 | nie |
- | Natalia | Saba | labrador | - | - | dyskwalifikacja |
- | Karolina | Imka | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 220 | 0.22,73 | tak |
2 | Natalia | Saba | labrador | 220 | 0.42,45 | tak |
3 | Paweł | Tytus | border collie | 120 | 0.59,33 | nie |
4 | Agnieszka | Blacky | mix | 120 | 1.04,57 | nie |
5 | Iwona | Sali | border collie | 120 | 1.05,65 | nie |
- | Julia | Rollo | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Kasia | Lucky | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Karolina | Imka | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Dorota | Rudolf | mix | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina | Wolf | husky | 120 | 0.08,84 | tak | |
2 | Monika | Ziara | staffordshire terrier | 120 | 0.11,94 | tak | |
3 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.12,51 | tak | |
4 | Jadwiga | Claribel | labrador | 120 | 0.16,05 | tak | |
5 | Kasia | Roca | labrador | 120 | 0.16,58 | tak | |
6 | Iwona | Skipper | border collie | 120 | 0.21,56 | tak | |
7 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | 120 | 0.27,76 | tak | |
8 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.29,92 | tak | |
9 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.31,89 | tak | |
10 | Aneta | Luna | doberman | 120 | 0.33,05 | tak | |
11 | Marcelina | Biszkopt | mix | 120 | 0.34,50 | tak | |
12 | Agnieszka | Ajax | owczarek niemiecki | 120 | 0.35,70 | tak | |
13 | Michalina | Torino | border collie | 120 | 0.36,80 | tak | |
14 | Kornelia | Fokus | mix | 120 | 0.43,53 | tak | |
15 | Beata | Sato | owczarek staroniemiecki | 120 | 0.44,58 | tak | |
16 | Daria | Bzdura | golden | 120 | 0.45,11 | tak | |
17 | Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 1.23,76 | tak | |
18 | Aneta | Romi | owczarek belgijski | 120 | 1.50,42 | tak | |
19 | Iwona | Lola | mix | 70 | 0.33,66 | nie | |
- | Aleksandra | Lola | mix | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Magdalena | Delgado | owczarek niemiecki | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Dmytro | Austin | beagle | - | - | dyskwalifikacja | |
- | Zygmunt | Masza | gończy polski | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona | Skipper | border collie | 120 | 0.15,41 | tak |
2 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 120 | 0.16,33 | tak |
3 | Kasia | Roca | labrador | 120 | 0.22,65 | tak |
4 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.25,79 | tak |
5 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.27,22 | tak |
6 | Daria | Bzdura | golden | 120 | 0.31,57 | tak |
7 | Kalina | Wolf | husky | 120 | 0.35,62 | tak |
8 | Beata | Sato | owczarek staroniemiecki | 120 | 0.38,76 | tak |
9 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.40,22 | tak |
10 | Jadwiga | Claribel | labrador | 120 | 0.41,40 | tak |
11 | Michalina | Torino | border collie | 120 | 0.42,48 | tak |
12 | Magdalena | Delgado | owczarek niemiecki | 120 | 0.46,59 | tak |
13 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.49,53 | tak |
14 | Dmytro | Austin | beagle | 120 | 1.17,65 | tak |
15 | Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 1.19,90 | tak |
16 | Zygmunt | Masza | gończy polski | 120 | 1.30,70 | tak |
17 | Wiktoria | Drago | owczarek staroniemiecki | 120 | 1.30,84 | tak |
18 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 1.31,43 | tak |
19 | Aneta | Luna | doberman | 120 | 1.52,84 | tak |
20 | Marcelina | Biszkopt | mix | 70 | 1.02,76 | nie |
21 | Agnieszka | Ajax | owczarek niemiecki | 70 | 1.12,08 | nie |
- | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aneta | Romi | owczarek belgijski | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina | Wolf | husky | 120 | 0.10,16 | tak |
2 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 120 | 0.11,20 | tak |
3 | Kasia | Roca | lablador | 120 | 0.12,30 | tak |
4 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.21,50 | tak |
5 | Jadwiga | Claribel | labrador | 120 | 0.22,89 | tak |
6 | Michalina | Torino | border collie | 120 | 0.24,60 | tak |
7 | Marcelina | Biszkopt | mix | 120 | 0.25,81 | tak |
8 | Daria | Bzdura | golden | 120 | 0.27,06 | tak |
9 | Iwona | Skipper | border collie | 120 | 0.28,29 | tak |
10 | Beata | Sato | owczarek staroniemiecki | 120 | 0.31,10 | tak |
11 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.32,75 | tak |
12 | Magdalena | Delgado | owczarek niemiecki | 120 | 0.38,38 | tak |
13 | Agnieszka | Ajax | owczarek niemiecki | 120 | 0.54,58 | tak |
14 | Wiktoria | Drago | owczarek staroniemiecki | 120 | 1.00,94 | tak |
15 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 1.07,30 | tak |
16 | Aneta | Romi | owczarek belgijski | 120 | 1.09,43 | tak |
17 | Dmytro | Austin | beagle | 120 | 1.10,23 | tak |
18 | Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 1.27,79 | tak |
19 | Iwona | Lola | mix | 70 | 0.46,81 | nie |
20 | Anna | Amber | ogar polski | 70 | 1.08,34 | nie |
21 | Zygmunt | Masza | gończy polski | 70 | 1.46,72 | nie |
- | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | - | - | dyskwalifikacja |
- | Aneta | Luna | doberman | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.07,38 | tak |
2 | Daria | Bzdura | golden | 120 | 0.12,08 | tak |
3 | Monia | Ziara | staffordshire bull terrier | 120 | 0.12,25 | tak |
4 | Kalina | Wolf | husky | 120 | 0.12,49 | tak |
5 | Iwona | Skipper | border collie | 120 | 0.14,83 | tak |
6 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.14,97 | tak |
7 | Aleksandra | Lola | mix | 120 | 0.16,15 | tak |
8 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.16,22 | tak |
9 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.16,66 | tak |
10 | Kasia | Roca | labrador | 120 | 0.18,67 | tak |
11 | Zygmunt | Masza | gończy polski | 120 | 0.20,49 | tak |
12 | Michalina | Torino | border collie | 120 | 0.22,00 | tak |
13 | Beata | Sato | owzcarek staroniemiecki | 120 | 0.34,47 | tak |
14 | Aneta | Romi | owczarek belgijski | 120 | 0.37,29 | tak |
15 | Agnieszka | Ajax | owczarek niemiecki | 120 | 0.38,53 | tak |
16 | Marcelina | Biszkopt | mix | 120 | 0.43,42 | tak |
17 | Kornelia | Fokus | mix | 120 | 0.54,73 | tak |
18 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | 120 | 1.14,99 | tak |
19 | Angelika | Gaja | pinczer miniaturowy | 120 | 1.18,88 | tak |
20 | Aneta | Luna | doberman | 70 | 1.35,79 | nie |
- | Magdalena | Delgado | owczarek niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
- | Dmytro | Austin | beagle | - | - | dyskwalifikacja |
- | Jadwiga | Claribel | labrador | - | - | dyskwalifikacja |