Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Pojazdy klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:17,80 | tak |
2 | Karolina | Dendi | whippet | samiec | 70 | 0:18,30 | tak |
3 | Basia | Frodo | cockier spaniel | samiec | 70 | 0:27,35 | tak |
4 | Olek | Intro | wyżeł weimarski | samiec | 70 | 0:30,40 | tak |
5 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | samiec | 70 | 0:30,79 | tak |
6 | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | 70 | 0:32,75 | tak |
7 | Ania | Lili | border collie | suka | 70 | 0:33,67 | tak |
8 | Julia | Costa | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 0:34,94 | tak |
9 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:41,81 | tak |
10 | Aneta | Baya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 0:43,10 | tak |
11 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 0:44,26 | tak |
12 | Agnieszka | Kostek | mix | samiec | 70 | 0:50,89 | tak |
13 | Renata | Tofik | mix | samiec | 70 | 01:29,65 | tak |
14 | Paulina | Flash | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 01:43,37 | tak |
15 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 60 | 0:22,54 | nie |
16 | Ola | Franz | mix | samiec | 60 | 0:56,74 | nie |
Bożena | Ori | pudel | samiec | dyskwalifikacja | - | nie | |
Agnieszka | Zmiana | staffordshire bull terrier | suka | dyskwalifikacja | - | nie | |
Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | dyskwalifikacja | - | nie | |
Damian | Blu | border collie | suka | dyskwalifikacja | - | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Teren klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Zmiana | staffordshire bull terrier | suka | 70 | 0:06,69 | tak |
2 | Anna | Lili | border collie | suka | 70 | 0:07,26 | tak |
3 | Ania | Rusty | owczarek australijski | samiec | 70 | 0:09,22 | tak |
4 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:11,77 | tak |
5 | Basia | Frodo | cockier spaniel | samiec | 70 | 0:14,10 | tak |
6 | Paulina | Flash | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 0:15,46 | tak |
7 | Karolina | Dendi | whippet | samiec | 70 | 0:15,78 | tak |
8 | Agnieszka | Szanti | papillon | suka | 70 | 0:16,54 | tak |
9 | Olga | Gangster | chihuahua | samiec | 70 | 0:17,21 | tak |
10 | Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | 70 | 0:20,24 | tak |
11 | Ola | Franz | mix | samiec | 70 | 0:21,79 | tak |
12 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 0:32,04 | tak |
13 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:40,14 | tak |
14 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 70 | 0:40,75 | tak |
15 | Olek | Intro | wyżeł weimarski | samiec | 70 | 0:40,96 | tak |
16 | Aneta | Baya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 0:41,29 | tak |
17 | Bożena | Ori | pudel | samiec | 70 | 0:50,71 | tak |
18 | Damian | Blu | border collie | suka | 70 | 01:17,21 | tak |
19 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | samiec | 70 | 01:28,12 | tak |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Pomieszczenia klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basia | Frodo | cockier spaniel | samiec | 70 | 0:10,23 | tak |
2 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:14,35 | tak |
3 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:16,09 | tak |
4 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 0:18,78 | tak |
5 | Olek | Intro | wyżeł weimarski | samiec | 70 | 0:18,94 | tak |
6 | Ania | Lili | border collie | suka | 70 | 0:19,31 | tak |
7 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 70 | 0:19,45 | tak |
8 | Olga | Gangster | chihuahua | samiec | 70 | 0:23,64 | tak |
9 | Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | 70 | 0:24,64 | tak |
10 | Paulina | Flash | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 0:29,28 | tak |
11 | Renata | Tofik | mix | samiec | 70 | 0:35,00 | tak |
12 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | samiec | 70 | 0:42,07 | tak |
13 | Bożena | Ori | pudel | samiec | 70 | 0:42,34 | tak |
14 | Urszula | Mimbla | labrador retriever | suka | 70 | 0:42,88 | tak |
15 | Agnieszka | Szanti | papilon | suka | 70 | 0:50,16 | tak |
16 | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | 60 | 0:15,26 | nie |
17 | Aneta | Baya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 60 | 0:28,21 | nie |
18 | Karolina | Dendi | whippet | samiec | 60 | 0:40,54 | nie |
19 | Agnieszka | Zmiana | staffordshire bull terrier | suka | 60 | 0:48,00 | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Przedmioty klasa 0
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Maja | owczarek niemiecki | suka | 70 | 0:04, 94 | tak |
2 | Agnieszka | Zmiana | staffordshire bull terrier | suka | 70 | 0:05,67 | tak |
3 | Ola | Franz | mix | samiec | 70 | 0:07,24 | tak |
4 | Karolina | Dendi | whippet | samiec | 70 | 0:08,18 | tak |
5 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 70 | 0:09,25 | tak |
6 | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | 70 | 0:09,68 | tak |
7 | Olga | Gangster | chihuahua | samiec | 70 | 0:09,88 | tak |
8 | Olek | Intro | wyżeł weimarski | samiec | 70 | 0:10,49 | tak |
9 | Weronika | Dafne | lagotto romagnolo | suka | 70 | 0:10,57 | tak |
10 | Natalia | Happy | cavalier king charles spaniel | suka | 70 | 0:11,75 | tak |
11 | Damian | Blu | border collie | suka | 70 | 0:12,49 | tak |
12 | Basia | Frodo | cocker spaniel | samiec | 70 | 0:12,60 | tak |
13 | Paulina | Flash | nova scotia duck tolling retriever | suka | 70 | 0:12,69 | tak |
14 | Ania | Lili | border collie | suka | 70 | 0:13,22 | tak |
15 | Marta | Papaya | wyżeł węgierski | suka | 70 | 0:13,45 | tak |
16 | Bożena | Ori | pudel | samiec | 70 | 0:15,03 | tak |
17 | Ewa | Jupi | foksterier krótkowłosy | samiec | 70 | 0:18,13 | tak |
18 | Agnieszka | Kostek | mix | samiec | 70 | 0:28,52 | tak |
19 | Aneta | Baya | nova scotia duck tolling retriever | suka | 0:30,35 | tak |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Pomieszczenia klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja | Smok | mix | samiec | 170 | 0:43,49 | tak |
2 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | 170 | 02:15,35 | tak |
3 | Marcin | Fuks | mix | samiec | 170 | 02:24,78 | tak |
4 | Aneta | Choco | terier tybetański | suka | 160 | 01:57,55 | tak |
Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | dyskwalifikacja | - | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Pojazdy klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | Choco | terier tybetański | suka | 120 | 0:23,42 | tak |
2 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 120 | 01:34,73 | tak |
3 | Anastazja | Smok | mix | samiec | 120 | 02:25,05 | tak |
4 | Marcin | Fuks | mix | samiec | 100 | 01:52,53 | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Przedmioty klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja | Smok | mix | samiec | 120 | 0:45,92 | tak |
2 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 120 | 0:57,07 | tak |
3 | Aneta | Choco | terier tybetański | suka | 110 | 01:00,58 | tak |
4 | Marcin | Fuks | mix | samiec | 100 | 02:59,27 | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Teren klasa 1
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin | Fuks | mix | samiec | 120 | 01:03,02 | tak |
2 | Anastazja | Smok | mix | samiec | 120 | 01:16,59 | tak |
3 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | 120 | 01:42,24 | tak |
4 | Aneta | Choco | terier tybetański | suka | 110 | 0:21,27 | tak |
5 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 100 | 0:33,45 | tak |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Pomieszczenia klasa 2
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna | Tashi | sheltie | samiec | 70 | 05:18,56 | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Teren klasa 2
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna | Tashi | sheltie | samiec | 70 | 03:43,45 | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria Przedmioty klasa 2
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | dyskwalifikacja | - | nie |
- | Joanna | Tashi | sheltie | samiec | dyskwalifikacja | - | nie |
Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Nosework w Warszawie kategoria pojazdy klasa 2
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | płeć | suma punktów | czas | zaliczenie klasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna | Tashi | sheltie | samiec | 120 | 02:44,57 | tak |
- | Agata | Rosa | owczarek belgijski | suka | dyskwalifikacja | - | nie |