testy zapachowe
imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | zaliczony zapach | niezaliczony zapach |
---|---|---|---|---|---|
Gosia | Echo | cocker spaniel | samica | cynamon | - |
Gosia | Milwa | cocker spaniel | samica | - | cynamon |
Klaudia | Filuś | mix | samiec | cynamon | - |
Darek | Homer | labrador | samiec | cynamon, goździk | pomarańcz |
Magda | Hektor | jack rusell terier | samiec | cynamon, goździk | pomarańcz |
Anita | Floki | biały owczarek szwajcarski | samiec | - | cynamon |
Gosia | Zora | cocker spaniel | samica | cynamon, goździk | pomarańcz |
Monika | Tofik | mix | samiec | goździk, pomarańcz | cynamon |
Iza | Cekin | papillon | samiec | goździk | cynamon, pomarańcz |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Hektor | jack russell terier | samiec | 120 | 0.06,44 | tak |
2 | Justyna | Bambi | mix | samica | 120 | 0.07,15 | tak |
3 | Eliza | Prana | border collie | samica | 120 | 0.23,53 | tak |
4 | Julia | Baran | mix | samiec | 120 | 0.29,75 | tak |
5 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 120 | 0.29,90 | tak |
6 | Pola | Gałgan | mix | samiec | 120 | 1.03,12 | tak |
7 | Helena | Amor | toller | samiec | 70 | 0.46,44 | nie |
- | Karolina | Nela | manchester terier | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Gosia | Echo | cockier spaniel | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Ula | Haga | owczarek belgijski | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Bambi | mix | samica | 120 | 0.05,63 | tak |
2 | Eliza | Rawchi | border collie | samica | 120 | 0.12,16 | tak |
3 | Julia | Banan | mix | samiec | 120 | 0.19,97 | tak |
4 | Karolina | Nela | boston terier | samica | 120 | 0.30,93 | tak |
5 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 120 | 0.41,97 | tak |
6 | Ula | Haga | owczarek belgijski | samica | 120 | 0.43,69 | tak |
7 | Pola | Gałgan | mix | samiec | 120 | 0.47,28 | tak |
8 | Helena | Prima | toller | samica | 120 | 0.55,44 | tak |
9 | Magda | Hektor | jack russell terier | samiec | 70 | 0.48,32 | nie |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Bambi | mix | samica | 120 | 0.09,31 | tak |
2 | Eliza | Prana | border collie | samica | 120 | 0.11,22 | tak |
3 | Magda | Hektor | jack russell terier | samiec | 120 | 0.13,06 | tak |
4 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 120 | 0.15,56 | tak |
5 | Julia | Banan | mix | samiec | 120 | 0.21,31 | tak |
6 | Karolina | Nela | boston terier | samica | 120 | 0.56,96 | tak |
7 | Ula | Haga | owczarek belgijski | samica | 120 | 0.58,28 | tak |
8 | Pola | Gałgan | mix | samiec | 120 | 1.56,54 | tak |
9 | Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | samica | 120 | 1.58,62 | tak |
- | Gosia | Zora | cocker spaniel | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliza | Rawchi | border collie | samica | 120 | 0.18,69 | tak |
2 | Dorota | Rudolf | mix | samiec | 120 | 0.21,03 | tak |
3 | Magda | Hektor | jack russell terier | samiec | 120 | 0.28,81 | tak |
4 | Julia | Banan | mix | samiec | 120 | 0.33,57 | tak |
5 | Pola | Gałgan | mix | samiec | 120 | 0.50,88 | tak |
6 | Gosia | Echo | cocker spaniel | samica | 120 | 0.58,06 | tak |
7 | Justyna | Bambi | mix | samica | 120 | 1.04,81 | tak |
8 | Gosia | Zora | cocker spaniel | samica | 120 | 1.15,81 | tak |
9 | Helena | Prima | toller | samica | 70 | 0.40,41 | nie |
- | Karolina | Nela | manchester terier | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Ula | Haga | owczarek belgijski | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Belka | labrador | samica | 220 | 0.46,10 | tak |
2 | Kamila | Mei | border collie | samica | 220 | 0.50,50 | tak |
3 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | samica | 220 | 0.55,81 | tak |
4 | Sylwia | Foxa | owczarek collie | samica | 220 | 1.35,85 | tak |
5 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | samica | 220 | 1.46,69 | tak |
6 | Marta | Ruta | owczarek belgijski | samica | 220 | 2.48,04 | tak |
- | Gosia | Robin | manchester terier | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | samica | 220 | 0.34,88 | tak |
2 | Kamila | Mei | border collie | samica | 220 | 0.41,72 | tak |
3 | Magda | Belka | labrador | samica | 220 | 0.53,53 | tak |
4 | Marta | Ruta | owczarek belgijski | samica | 220 | 1.01,06 | tak |
5 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | samica | 220 | 1.05,82 | tak |
6 | Sylwia | Foxa | owczarek collie | samica | 220 | 1.34,40 | tak |
- | Gosia | Robin | manchester terier | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila | Mei | border collie | samica | 220 | 0.33,87 | tak |
2 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | samica | 220 | 0.51,97 | tak |
3 | Magda | Belka | labrador | samica | 220 | 1.05,52 | tak |
4 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | samica | 220 | 1.24,18 | tak |
5 | Marta | Ruta | owczarek belgijski | samica | 220 | 2.19,10 | tak |
6 | Sylwia | Foxa | owczarek szkocki | samica | 220 | 3.09,65 | tak |
7 | Gosia | Robin | manchaster terier | samiec | 120 | 1.08,94 | nie |
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | punkty | czas | zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta | Ruta | owczarek belgijski | samica | 220 | 0.31,50 | tak |
2 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | samica | 220 | 1.17,37 | tak |
3 | Gosia | Robin | manchester terier | samiec | 220 | 2.04,75 | tak |
4 | Kamila | Mei | border collie | samica | 220 | 3.58,00 | tak |
5 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | samica | 120 | 2.07,88 | nie |
Magda | Belka | labrador | samica | - | - | dyskwalifikacja |