klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | liczba punktów | czas | zaliczenie |
1 | Olga | Hansa | border collie | 220 | 0.24,36 | tak |
2 | Weronika | Dafne | lagotto | 220 | 0.37,10 | tak |
3 | Agnieszka | Szanti | papillon | 220 | 0.47,52 | tak |
4 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 1.09,47 | tak |
5 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 1.53,04 | tak |
6 | Kasia | Lucky | mix | 220 | 2.35,87 | tak |
7 | Natalia | Amber | mix | 220 | 3.31,53 | tak |
8 | Barbara | Michi | toller | 120 | 0.52,71 | nie |
9 | Sylwia | Foxa | collie smooth | 120 | 1.39,02 | nie |
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie | |
1 | Agnieszka | Blacky | mix | 270 | 0.51,04 | tak | |
2 | Agnieszka | Szanti | papillon | 265 | 1.03,32 | tak | |
3 | Kasia | Lucky | mix | 165 | 1.01,32 | nie | |
- | Weronika | Dafne | lagotto | dyskwalifikacja | - | - | |
- | Karolina | Dendi | whippet | dyskwalifikacja | - | - | |
- | Natalia | Amber | mix | dyskwalifikacja | - | - | |
- | Barbara | Michi | toller | dyskwalifikacja | - | - | |
- | Olga | Hansa | border collie | dyskwalifikacja | - | - | |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Barbara | Michi | toller | 220 | 0.55,54 | tak |
2 | Kasia | Lucky | mix | 220 | 0.56,58 | tak |
3 | Agnieszka | Szanti | papillon | 220 | 1.36,31 | tak |
4 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 1.42,75 | tak |
5 | Natalia | Amber | mix | 220 | 1.42,87 | tak |
6 | Weronika | Dafne | lagotto | 220 | 1.44,10 | tak |
7 | Sylwia | Foxa | collie smooth | 220 | 3.10,53 | tak |
8 | Olga | Hansa | border collie | 120 | 2.22,40 | nie |
9 | Agnieszka | Blacky | mix | 120 | 3.31,57 | nie |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Olga | Hansa | border collie | 220 | 0.42,91 | tak |
2 | Agnieszka | Szanti | papillon | 220 | 0.48,19 | tak |
3 | Agnieszka | Blacky | mix | 220 | 0.58,31 | tak |
4 | Weronika | Dafne | lagotto | 220 | 1.09,61 | tak |
- | Karolina | Dendi | whippet | dyskwalifikacja | - | - |
- | Natalia | Amber | mix | dyskwalifikacja | - | - |
- | Kasia | Lucky | mix | dyskwalifikacja | - | - |
- | Barbara | Michi | toller | dyskwalifikacja | - | - |
- | Sylwia | Foxa | collie smooth | dyskwalifikacja | - | - |
Puchar klasy 1 zdobył zespół Agnieszka i Szanti
klasa 2 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 370 | 1.45,47 | tak |
2 | Piotr | Czesław | amstaff | 120 | 2.09,28 | nie |
3 | Aneta | Choco | terier tybetański | 120 | 2.19,15 | nie |
- | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 2 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 420 | 2.06.90 | tak |
2 | Aneta | Choco | terier tybetański | 420 | 3.46,95 | tak |
3 | Piotr | Czesław | amstaff | 170 | 1.29,69 | nie |
4 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | 170 | 2.44,59 | nie |
klasa 2 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Piotr | Czesław | amstaff | 120 | 3.06,94 | nie |
2 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | 120 | 3.09,81 | nie |
- | Aneta | Choco | terier tybetański | dyskwalifikacja | - | - |
- | Agata | Rosa | owczarek belgijski | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 2 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Piotr | Czesław | amstaff | 370 | 1.46,66 | tak |
2 | Aneta | Choco | terier tybetański | 370 | 2.28,59 | tak |
3 | Agata | Rosa | owczarek belgijski | 120 | 3.31,28 | nie |
- | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | dyskwalifikacja | - | - |
Puchar klasy 2 zdobył zespół Agata i Rosa
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Małgorzata | Milka | mix | 120 | 0.20,78 | tak |
2 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.29,38 | tak |
3 | Agnieszka | Nikke | owczarek holenderski | 120 | 0.29,92 | tak |
4 | Katarzyna | Jazz | border collie | 120 | 0.34,48 | tak |
5 | Anna | Tesla | flat | 120 | 0.39,12 | tak |
6 | Katarzyna | Frida | mix | 120 | 0.45,80 | tak |
7 | Natalia | Nika | mix | 120 | 0.48,27 | tak |
8 | Olga | Gang | chihuahua | 120 | 1.00,93 | tak |
9 | Łukasz | Dendi | whippet | 120 | 1.08,88 | tak |
10 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 1.28,72 | tak |
11 | Marlena | Baksik | terier | 120 | 1.36,13 | tak |
12 | Adam | Lemmy | mix | 70 | 0.43,38 | nie |
13 | Anna | Nilson | mix | 70 | 0.49,47 | nie |
14 | Ola | Franz | mix | 70 | 1.10,15 | nie |
15 | Piotr | Porto | toller | 70 | 1.13,10 | nie |
16 | Magdalena | Kulka | mix | 70 | 1.15,03 | nie |
- | Agata | Eska | owczarek niemiecki | dyskwalifikacja | - | - |
- | Iwona | Rebel | toller | dyskwalifikacja | - | - |
- | Marta | Leeloo | wyżeł weimarski | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Kasia | Tola | mix | 120 | 0.09,97 | tak |
2 | Katarzyna | Jazz | border collie | 120 | 0.13,42 | tak |
3 | Agata | Eska | owczarek niemiecki | 120 | 0.17,00 | tak |
4 | Natalia | Sara | mix | 120 | 0.19,45 | tak |
5 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.22,82 | tak |
6 | Magdalena | Kulka | mix | 120 | 0.23,37 | tak |
7 | Małgorzata | Milka | mix | 120 | 0.23,83 | tak |
8 | Piotr | Porto | toller | 120 | 0.23,91 | tak |
9 | Agnieszka | Nikke | owczarek holenderski | 120 | 0.24,69 | tak |
10 | Łukasz | Dendi | whippet | 120 | 0.26,53 | tak |
11 | Ola | Franz | mix | 120 | 0.28,72 | tak |
12 | Anna | Tesla | flat | 120 | 0.29,89 | tak |
13 | Anna | Nilson | mix | 120 | 0.30,60 | tak |
14 | Adam | Lemmy | mix | 120 | 0.31,64 | tak |
15 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.34,61 | tak |
16 | Olga | Gang | chihuahua | 120 | 0.35,91 | tak |
17 | Iwona | Rebel | toller | 120 | 0.36,48 | tak |
18 | Katarzyna | Frida | mix | 120 | 0.42,62 | tak |
19 | Marlena | Baksik | terier | 120 | 1.25,61 | tak |
- | Marta | Leeloo | wyżeł weimarski | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Iwona | Rebel | toller | 120 | 0.05,06 | tak |
2 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.10,05 | tak |
3 | Olga | Gang | chihuahua | 120 | 0.11,60 | tak |
4 | Małgorzata | Milka | mix | 120 | 0.12,22 | tak |
5 | Kasia | Tola | mix | 120 | 0.12,73 | tak |
6 | Katarzyna | Jazz | border collie | 120 | 0.14,54 | tak |
7 | Piotr | Porto | toller | 120 | 0.14,67 | tak |
8 | Anna | Tesla | flat | 120 | 0.19,87 | tak |
9 | Łukasz | Dendi | whippet | 120 | 0.20,73 | tak |
10 | Agnieszka | Nikke | owczarek holenderski | 120 | 0.21,92 | tak |
11 | Adam | Lemmy | mix | 120 | 0.28,16 | tak |
12 | Agata | Eska | owczarek niemiecki | 120 | 0.32,01 | tak |
13 | Magdalena | Kulka | mix | 120 | 0.47,17 | tak |
14 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.53,67 | tak |
15 | Natalia | Sara | mix | 120 | 1.01,10 | tak |
16 | Marlena | Baksik | terier | 120 | 1.01,19 | tak |
17 | Katarzyna | Frida | mix | 120 | 1.02,11 | tak |
18 | Anna | Nilson | mix | 70 | 1.45,56 | tak |
- | Ola | Franz | mix | dyskwalifikacja | - | - |
- | Marta | Leeloo | wyżeł weimarski | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Katarzyna | Jazz | border collie | 120 | 0.11,85 | tak |
2 | Anna | Tesla | flat | 120 | 0.15,96 | tak |
3 | Kasia | Tola | mix | 120 | 0.18,05 | tak |
4 | Adam | Lemmy | mix | 120 | 0.24,37 | tak |
5 | Katarzyna | Frida | mix | 120 | 0.26,02 | tak |
6 | Olga | Gang | chihuahua | 120 | 0.27,74 | tak |
7 | Kasia | Marshall | owczarek australijski | 120 | 0.28,05 | tak |
8 | Magdalena | Kulka | mix | 120 | 0.34,00 | tak |
9 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.34,50 | tak |
10 | Agnieszka | Nikke | owczarek holenderski | 120 | 0.41,65 | tak |
11 | Małgorzata | Milka | miz | 120 | 0.56,71 | tak |
12 | Łukasz | Dendi | whippet | 120 | 1.07,25 | tak |
13 | Natalia | Nika | mix | 120 | 1.16,23 | tak |
14 | Iwona | Rebel | toller | 70 | 1.18,43 | nie |
- | Agata | Eska | owczarek niemiecki | dyskwalifikacja | - | - |
- | Piotr | Porto | toller | dyskwalifikacja | - | - |
- | Anna | Nilson | mix | dyskwalifikacja | - | - |
- | Ola | Franz | mix | dyskwalifikacja | - | - |
- | Marlena | Baksik | terier | dyskwalifikacja | - | - |
- | Marta | Leeloo | wyżeł weimarski | dyskwalifikacja | - | - |
Puchar klasy 0 zdobył zespół Katarzyna i Jazz