Puchar klasy 0 zdobył zespół Michał i Bowie
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Bowie | border collie | 120 | 0.08,81 | tak |
2 | Joanna | Silver | owczarek australijski | 120 | 0.10,34 | tak |
3 | Katarzyna | Tola | mix | 120 | 0.16,47 | tak |
4 | Agnieszka | Luna | mix | 120 | 0.29,84 | tak |
5 | Zofia | Masza | mix | 120 | 0.33,78 | tak |
6 | Aleksandra | Liz | mix | 120 | 0.33,97 | tak |
7 | Adrianna | Azgard | mix | 120 | 0.58,16 | tak |
8 | Iwona | Rebel | toller | 120 | 1.18,69 | tak |
9 | Luiza | Frajda | shih tzu | 120 | 1.38,69 | tak |
10 | Magdalena | Vesper | mix | 70 | 0.49,56 | nie |
11 | Maria | Raven | labrador | 70 | 1.38,00 | nie |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia | Masza | mix | 120 | 0.07,40 | tak |
2 | Maria | Raven | labrador | 120 | 0.07,43 | tak |
3 | Joanna | Silver | owczarek australijski | 120 | 0.08,06 | tak |
4 | Aleksandra | Liz | mix | 120 | 0.12,44 | tak |
5 | Katarzyna | Tola | mix | 120 | 0.14,53 | tak |
6 | Michał | Bowie | border collie | 120 | 0.16,66 | tak |
7 | Magdalena | Vesper | mix | 120 | 0.17,25 | tak |
8 | Iwona | Rebel | toller | 120 | 0.22,78 | tak |
9 | Agnieszka | Luna | mix | 120 | 0.31,53 | tak |
10 | Luiza | Frajda | shih tzu | 120 | 1.48,22 | tak |
11 | Adrianna | Azgdar | mix | 115 | 1.36,25 | tak |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Bowie | border collie | 120 | 0.13,00 | tak |
2 | Agnieszka | Luna | mix | 120 | 0.24,84 | tak |
3 | Magdalena | Vesper | mix | 120 | 0.30,60 | tak |
4 | Joanna | Silver | owczarek australijski | 120 | 0.36,94 | tak |
5 | Katarzyna | Tola | mix | 120 | 0.42,93 | tak |
6 | Zofia | Masza | mix | 120 | 0.46,53 | tak |
7 | Adrianna | Azgard | mix | 120 | 1.15,09 | tak |
8 | Iwona | Rebel | toller | 120 | 1.21,41 | tak |
9 | Maria | Raven | labrador | 70 | 0.37,47 | nie |
- | Aleksandra | Liz | mix | - | - | dyskwalifikacja |
- | Luiza | Frajda | shih tzu | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Bowie | border collie | 120 | 0.15,12 | tak |
2 | Magdalena | Vesper | mix | 120 | 0.17,31 | tak |
3 | Zofia | Masza | mix | 120 | 0.17,32 | tak |
4 | Aleksandra | Liz | mix | 120 | 0.24,88 | tak |
5 | Agnieszka | Luna | mix | 120 | 0.28,22 | tak |
6 | Maria | Raven | labrador | 120 | 0.31,00 | tak |
7 | Adrianna | Azgard | mix | 120 | 0.32,84 | tak |
8 | Joanna | Silver | owczarek australijski | 120 | 0.34,59 | tak |
9 | Katarzyna | Tola | mix | 120 | 0.41,75 | tak |
10 | Luiza | Frajda | shih tzu | 120 | 1.25,32 | tak |
11 | Iwona | Rebel | toller | 120 | 1.38,50 | tak |
Puchar klasy 1 zdobył zespół Agnieszka i Fibi
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Fibi | toller | 220 | 0.22,87 | tak |
2 | Anna | Tesla | flat | 220 | 0.32,08 | tak |
3 | Tomasz | Lola | border collie | 220 | 0.37,36 | tak |
4 | Magdalena | Merida | golden | 220 | 1.07,26 | tak |
5 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 120 | 0.52,36 | nie |
6 | Elżbieta | Kiwi | whippet | 120 | 1.34,04 | nie |
- | Piotr | Porto | toller | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena | Merida | golden | 220 | 1.42,81 | tak |
2 | Agnieszka | Fibi | toller | 220 | 1.55,00 | tak |
3 | Tomasz | Lola | border collie | 220 | 1.58,00 | tak |
4 | Anna | Tesla | flat | 220 | 2.31,05 | tak |
5 | Piotr | Porto | toller | 220 | 3.40,56 | tak |
6 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 215 | 2.49,06 | tak |
7 | Elżbieta | Kiwi | whippet | 120 | 2.00,12 | nie |
- | Klaudia | Ozzy | toller | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Tesla | flat | 220 | 1.41,62 | tak |
2 | Magdalena | Merida | golden | 220 | 2.08,25 | tak |
3 | Agnieszka | Fibi | toller | 220 | 3.19,38 | tak |
4 | Piotr | Porto | toller | 120 | 3.11,34 | nie |
- | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | - | - | dyskwalifikacja |
- | Tomasz | Lola | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
- | Klaudia | Ozzy | toller | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | 220 | 0.21,39 | tak |
2 | Agnieszka | Fibi | toller | 220 | 0.22.09 | tak |
3 | Anna | Tesla | flat | 220 | 0.43,87 | tak |
4 | Tomasz | Lola | border collie | 220 | 0.45,59 | tak |
5 | Magdalena | Merida | golden | 220 | 1.03,50 | tak |
6 | Piotr | Porto | toller | 120 | 0.44,02 | nie |
7 | Elżbieta | Kiwi | whippet | 120 | 1.18,60 | nie |
8 | Klaudia | Ozzy | toller | 120 | 3.15,32 | nie |
Puchar klasy 2 zdobył zespół Agnieszka i Szanti
klasa 2 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Szanti | papillon | 270 | 1.22,85 | tak |
2 | Dominika | Axel | golden | 270 | 3.47,91 | tak |
- | Hanna | Power | berneński pies pasterski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Magda | Froda | owczarek niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Zuri | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Zuri | border collie | 170 | 4.48,72 | nie |
2 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | 120 | 1.26,50 | nie |
3 | Agnieszka | Szanti | papillon | 120 | 1.39,72 | nie |
- | Hanna | Power | berneński pies pasterski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Dominika | Axel | golden | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Szanti | papillon | 70 | 2.12,44 | nie |
- | Hanna | Power | berneński pies pasterski | - | - | dyskwalifikacja |
- | Dominika | Axel | golden | - | - | dyskwalifikacja |
- | Magda | Froda | owczarek niemiecki | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Zuri | border collie | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 2 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | czysty start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Zuri | boder collie | 120 | 4.30,31 | nie |
2 | Magda | Froda | owczarek niemiecki | 120 | 5.15,81 | nie |
3 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | 70 | 2.44,40 | nie |
- | Dominika | Axel | golden | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Szanti | papillon | - | - | dyskwalifikacja |