klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Julia | Rollo | mix | 120 | 0.04,02 | tak |
2 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 120 | 0.04,45 | tak |
3 | Agata | Nox | flat coated retriever | 120 | 0.05,96 | tak |
4 | Kasia | Loka | labrador | 120 | 0.08,23 | tak |
5 | Natalia | Saba | labrador | 120 | 0.10,41 | tak |
6 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.15,67 | tak |
7 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.19,98 | tak |
8 | Piotr | Bletka | mix | 120 | 0.25,34 | tak |
9 | Monika | Ziara | staffordshire terrier | 120 | 0.25,79 | tak |
10 | Anna | Draco | mix | 120 | 0.31,51 | tak |
11 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.31,55 | tak |
12 | Michalina | Torino | border collie | 120 | 0.36,71 | tak |
13 | Jadwiga | Claribel | labrador | 120 | 0.39,28 | tak |
14 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.30,60 | nie |
- | Jacek | Kosmo | mix | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 120 | 0.04,51 | tak |
2 | Natalia | Saba | labrador | 120 | 0.05,45 | tak |
3 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.07,95 | tak |
4 | Anna | Amber | ogar polski | 120 | 0.08,99 | tak |
5 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 0.11,60 | tak |
6 | Jacek | Kosmo | mix | 120 | 0.13.06 | tak |
7 | Anna | Draco | mix | 120 | 0.14,67 | tak |
8 | Agata | Nox | flat coated retriver | 120 | 0.14,93 | tak |
9 | Julia | Rollo | mix | 120 | 0.15,08 | tak |
10 | Piotr | Bletka | mix | 120 | 0.16,54 | tak |
11 | Kasia | Roca | labrador | 120 | 0.18,96 | tak |
12 | Jadwiga | Clariber | labrador | 120 | 0.19,18 | tak |
13 | Monika | Ziara | staffordshire terrier | 120 | 0.20,77 | tak |
14 | Iwona | Lola | mix | 120 | 0.21,90 | tak |
- | Michalina | Torino | border collie | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Kasia | Roca | labrador | 120 | 0.19,46 | tak |
2 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.21,41 | tak |
3 | Natalia | Saba | labrador | 120 | 0.26,65 | tak |
4 | Julia | Rollo | mix | 120 | 0.27,20 | tak |
5 | Agata | Nox | flat coated rietriver | 120 | 0.28,18 | tak |
6 | Monika | Ziara | staffordshire terrier | 120 | 0.35,05 | tak |
7 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderki | 120 | 0.36,08 | tak |
8 | Piotr | Bletka | mix | 120 | 1.31,15 | tak |
9 | Iwona | Lola | mix | 120 | 1.47,54 | tak |
10 | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | 120 | 1.48,72 | tak |
11 | Jadwiga | Clariber | labrador | 120 | 1.53,47 | tak |
- | Michalina | Torino | border collie | dyskwalifikacja | - | - |
- | Anna | Amber | ogar polski | dyskalifikacja | - | - |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | 120 | 0.04,34 | tak |
2 | Julia | Rollo | mix | 120 | 0.04,67 | tak |
3 | Natalia | Saba | labrador | 120 | 0.08,74 | tak |
4 | Klaudia | Vesmir | border collie | 120 | 0.11,29 | tak |
5 | Jadwiga | Clariber | labrador | 120 | 0.12,48 | tak |
6 | Agata | Nox | flat coated retriver | 120 | 0.13,46 | tak |
7 | Piotr | Bletka | mix | 120 | 0.22,89 | tak |
8 | Monika | Ziara | staffordshire terrier | 120 | 0.25,28 | tak |
9 | Kasia | Roca | labrador | 120 | 0.33,48 | tak |
10 | Michalina | Torino | border collie | 120 | 1.48,06 | tak |
11 | Iwona | Lola | mix | 70 | 0.40,64 | nie |
12 | Anna | Amber | ogar polski | 70 | 1.58,00 | nie |
- | Karolina | Dora | owczarek niemiecki | dyskwalifikacja | - | - |
Puchar klasy 0 zdobył zespół Kalina i Alhambra
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Agnieszka | Szanti | papilon | 220 | 0.26,27 | tak |
2 | Natalia | Amber | mix | 220 | 0.46,65 | tak |
3 | Karolina | Dendi | whippet | 120 | 0.51,44 | nie |
- | Ewa | Jupi | foxterrier | dyskwalifikacja | - | - |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 0.43,43 | tak |
2 | Agnieszka | Szanti | papillon | 220 | 0.55,60 | tak |
3 | Natalia | Amber | mix | 220 | 1.26,04 | tak |
4 | Ewa | Jupi | foxterrier | 220 | 2.09,67 | tak |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Agnieszka | Szanti | papillon | 220 | 0.44,31 | tak |
2 | Ewa | Jupi | foxterrier | 220 | 0.58,32 | tak |
3 | Natalia | Amber | mix | 220 | 1.04,44 | tak |
4 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 1.09,15 | tak |
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Natalia | Amber | mix | 220 | 0.38,73 | tak |
2 | Karolina | Dendi | whippet | 220 | 0.45,48 | tak |
3 | Agnieszka | Szanti | papillon | 220 | 1.02,41 | tak |
4 | Ewa | Jupi | foxterrier | 220 | 2.12,56 | tak |
Puchar klasy 1 zdobył zespół Agnieszka i Szanti