Klasa 3 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 570 | 3:31:46 | tak |
Klasa 3 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 20 | 2:28:50 | nie |
Klasa 3 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 520 | 4:21:87 | tak |
Klasa 2 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 320 | 5:22:90 | tak |
2 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | 70 | 4:31:82 | nie |
3 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 70 | 5:08:90 | nie |
Gosia | Robin | manchester terrier | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 70 | 5:15:10 | nie |
Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Robin | machester terrier | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 220 | 0:42:67 | tak |
2 | Pola | Gałgan | mix | pies | 220 | 0:45:24 | tak |
3 | Adam | Lemmy | mix | pies | 220 | 0:55:49 | tak |
4 | Marzena | Skoti | mix | pies | 220 | 0:58:48 | tak |
5 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 1:16:21 | tak |
6 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 1:34:71 | tak |
7 | Asia | Mara | owczarek belgijski malinois | suka | 220 | 2:02:47 | tak |
8 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 200 | 1:52:52 | tak |
9 | Magda | Gromit | mix | pies | 190 | 0:36:81 | tak |
10 | Kasia | Karo | mix | pies | 120 | 1:05:16 | nie |
11 | Justyna | Bambi | mix | suka | 120 | 1:05:83 | nie |
12 | Karolina | Loka | border collie | suka | 120 | 1:07:89 | nie |
13 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 120 | 1:34:40 | nie |
14 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 120 | 2:00:38 | nie |
Dorota | Dora | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Anita | Kosma | cane corso | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Bartek | Skalpel | border collie | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Magda | Hektor | jack russell terrier | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Loka | border collie | suka | 220 | 0:13:78 | tak |
2 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 0:22:81 | tak |
3 | Justyna | Bambi | mix | suka | 220 | 0:26:01 | tak |
4 | Adam | Lemmy | mix | pies | 220 | 0:36:73 | tak |
5 | Kasia | Karo | mix | pies | 220 | 0:41:04 | tak |
6 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 220 | 0:55:46 | tak |
7 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 220 | 0:58:73 | tak |
8 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 1:09:73 | tak |
9 | Magda | Gromit | mix | pies | 220 | 1:12:93 | tak |
10 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 220 | 1:24:30 | tak |
11 | Pola | Gałgan | mix | pies | 220 | 1:27:89 | tak |
12 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 220 | 1:47:28 | tak |
13 | Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 120 | 0:35:28 | nie |
14 | Dorota | Dora | border collie | suka | 120 | 0:44:42 | nie |
15 | Bartek | Skalpel | border collie | pies | 120 | 1:15:75 | nie |
16 | Marzena | Skoti | mix | pies | 120 | 3:13:76 | nie |
17 | Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 4:00:00 | nie |
18 | Magda | Hektor | juck russell terrier | pies | 118 | 0:41:14 | nie |
Klasa 1 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 270 | 1:59:61 | tak |
2 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 270 | 2:13:26 | tak |
3 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 270 | 2:17:91 | tak |
4 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 270 | 2:30:40 | tak |
5 | Pola | Gałgan | mix | pies | 270 | 2:42:70 | tak |
6 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 270 | 3:00:12 | tak |
7 | Magda | Gromit | mix | pies | 270 | 3:08:56 | tak |
8 | Anita | Kosma | cane corso | pies | 270 | 4:00:00 | tak |
9 | Marzena | Skoti | mix | pies | 170 | 1:54:98 | nie |
10 | Adam | Lemmy | mix | pies | 170 | 2:16:68 | nie |
Karolina | Loka | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Justyna | Bambi | mix | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Marika | Gacek | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Dorota | Dora | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Robin | manchester terrier | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Magda | Hektor | juck russell terrier | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Karo | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Bartek | Skalpel | border collie | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 220 | 0:19:93 | tak |
2 | Pola | Gałgan | mix | pies | 220 | 0:24:10 | tak |
3 | Magda | Hektor | juck russell terrier | pies | 220 | 0:36:17 | tak |
4 | Bartek | Skalpel | border collie | pies | 220 | 0:41:94 | tak |
5 | Adam | Lemmy | mix | pies | 220 | 0:45:41 | tak |
6 | Asia | Mara | owczarek belgisjki malinois | suka | 220 | 0:46:27 | tak |
7 | Magda | Gromit | mix | pies | 220 | 0:53:26 | tak |
8 | Kasia | Karo | mix | pies | 220 | 0:56:45 | tak |
9 | Karolina | Loka | border collie | suka | 220 | 1:01:14 | tak |
10 | Justyna | Bambi | mix | suka | 220 | 1:03:62 | tak |
11 | Gosia | Szaman | owczarek niemiecki | pies | 220 | 1:07:50 | tak |
12 | Monika | Ziara | staffordshire bull terrier | suka | 220 | 1:50:17 | tak |
13 | Anita | Kosma | cane corso | pies | 220 | 1:55:73 | tak |
14 | Marika | Gacek | mix | pies | 220 | 1:55:99 | tak |
15 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 120 | 0:43:62 | nie |
16 | Dorota | Dora | border collie | suka | 120 | 1:08:63 | nie |
17 | Gosia | Robin | manchester terrier | pies | 120 | 1:23:56 | nie |
18 | Marzena | Skoti | mix | pies | 120 | 1:28:00 | nie |
19 | Dagmara | Buffy | mix | suka | 120 | 2:04:38 | nie |
Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | - | - | dyskwalifikacja |
Klasa 0 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darek | Czika | border collie | suka | 120 | 0:27:46 | tak |
2 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 0:45:44 | tak |
3 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:50:26 | tak |
4 | Norbert | Aiko | posokowiec bawarski | suka | 120 | 1:05:10 | tak |
5 | Julia | Banan | mix | pies | 120 | 1:08:93 | tak |
6 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 1:16:32 | tak |
7 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 1:17:08 | tak |
8 | Karina | Lola | mix | suka | 120 | 1:21:17 | tak |
9 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 1:23:30 | tak |
10 | Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | 120 | 1:35:14 | tak |
11 | Aneta | Ivo | labrador | pies | 120 | 1:59:58 | tak |
Kasia | Szila | mix | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Karina | Chilli | terier irlandzki | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kaudia | Filuś | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Agnieszka | Gaja | nova scotia duck tolling retriever | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Gosia | Echo | cocker spaniel angielski | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Maria | Felix | pudel duży | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Friko | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Figa | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Hania | Nora | mix | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Iza | Hugo | mały munsterlander | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Monika | Frania | labrador użytkowy | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Monika | N-Gine | border collie | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Rumpel | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Antonio | Franki | labradoodle | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Klasa 0 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 0:4:29 | tak |
2 | Aneta | Ivo | labrador | pies | 120 | 0:6:55 | tak |
3 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:7:27 | tak |
4 | Antonio | Franki | labradoodle | pies | 120 | 0:8:63 | tak |
5 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 0:11:72 | tak |
6 | Karina | Lola | mix | suka | 120 | 0:11:87 | tak |
7 | Maria | Felix | pudel duży | pies | 120 | 0:12:82 | tak |
8 | Gosia | Milva | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:13:42 | tak |
9 | Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | 120 | 0:15:02 | tak |
10 | Natalia | Azyl | springel spaniel angielski | pies | 120 | 0:17:58 | tak |
11 | Kasia | Friko | mix | pies | 120 | 0:18:43 | tak |
12 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:19:79 | tak |
13 | Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | 120 | 0:20:76 | tak |
14 | Moniak | Frania | labrador użytkowy | suka | 120 | 0:23:67 | tak |
15 | Justyna | Joey | mix | pies | 120 | 0:23:77 | tak |
16 | Monika | N-Gine | border collie | pies | 120 | 0:33:25 | tak |
17 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | pies | 120 | 0:33:86 | tak |
18 | Norbert | Aiko | posokowiec bawarski | suka | 120 | 0:34:84 | tak |
19 | Julia | Banan | mix | pies | 120 | 0:44:46 | tak |
20 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:48:55 | tak |
21 | Darek | Czika | border collie | suka | 120 | 0:52:08 | tak |
22 | Asia | Mara | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 0:57:28 | tak |
23 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 120 | 1:22:17 | tak |
24 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 1:22:28 | tak |
25 | Kasia | Szila | mix | pies | 120 | 1:25:09 | tak |
26 | Agnieszka | Gaja | nova scotia duck tolling retriever | suka | 120 | 1:45:12 | tak |
Karina | Chili | terier irlandzki | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Rumpel | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Figa | border collie | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Klaudia | Filuś | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Klasa 0 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iza | Hugo | mały munstrelander | pies | 120 | 0:2:70 | tak |
2 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 0:5:88 | tak |
3 | Kasia | Figa | border collie | suka | 120 | 0:5:93 | tak |
4 | Karina | Lola | mix | suka | 120 | 0:8:22 | tak |
5 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:9:70 | tak |
6 | Klaudia | Filuś | mix | pies | 120 | 0:11:66 | tak |
7 | Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | 120 | 0:17:10 | tak |
8 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 0:19:96 | tak |
9 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:26:26 | tak |
10 | Gosia | Milva | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:26:91 | tak |
11 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:27:06 | tak |
12 | Anita | Kosma | cane corso | pies | 120 | 0:27:73 | tak |
13 | Aneta | Ivo | labrador | pies | 120 | 0:28:23 | tak |
14 | Darek | Czika | border collie | suka | 120 | 0:31:12 | tak |
15 | Julia | Banan | mix | pies | 120 | 0:31:48 | tak |
16 | Kasia | Rumpel | mix | pies | 120 | 0:35:06 | tak |
17 | Norbert | Aiko | posokowiec bawarski | suka | 120 | 0:37:37 | tak |
18 | Justyna | Joey | mix | pies | 120 | 0:40:59 | tak |
19 | Karina | Chilli | terier irlandzki | pies | 120 | 0:44:65 | tak |
20 | Agnieszka | Gaja | nova scotia duck tolling retriever | suka | 120 | 0:45:10 | tak |
21 | Monika | Frania | labrador użytkowy | suka | 120 | 0:45:69 | tak |
22 | Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | 120 | 0:46:10 | tak |
23 | Kasia | Szila | mix | suka | 120 | 1:16:48 | tak |
24 | Antonio | Franki | labradoodle | pies | 120 | 1:42:22 | tak |
25 | Kasia | Friko | mix | pies | 120 | 1:25:09 | tak |
26 | Asia | Mara | owczarek belgijski malinois | suka | 120 | 1:45:12 | tak |
27 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 70 | 0:37:96 | nie |
28 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | pies | 70 | 0:42:19 | nie |
29 | Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | 70 | 0:52:26 | nie |
30 | Asia | Lorie | border collie | suka | 70 | 1:02:78 | nie |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Maria | Felix | pudel duży | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Klasa 0 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Punkty | Czas | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert | Aiko | posowiec bawarski | suka | 120 | 0:7:63 | tak |
2 | Aneta | Ivo | labrador | pies | 120 | 0:10:74 | tak |
3 | Zuza | Koniak | polski owczarek nizinny | pies | 120 | 0:10:85 | tak |
4 | Hania | Nora | mix | suka | 120 | 0:17:35 | tak |
5 | Monika | Frania | labrador użytkowy | suka | 120 | 0:19:89 | tak |
6 | Asia | Lorie | border collie | suka | 120 | 0:24:63 | tak |
7 | Kasia | Friko | mix | pies | 120 | 0:29:22 | tak |
8 | Monika | N-Gine | border collie | pies | 120 | 0:32:01 | tak |
9 | Agnieszka | Gaja | nova scotia duck tolling retriever | suka | 120 | 0:33:55 | tak |
10 | Darek | Czika | border collie | suka | 120 | 0:40:73 | tak |
11 | Julia | Banan | mix | pies | 120 | 0:42:13 | tak |
12 | Marta | Dracula | owczarek australijski | pies | 120 | 0:45:87 | tak |
13 | Marek | Bruno | jamnik szorstkowłosy | pies | 120 | 0:49:79 | tak |
14 | Karina | Lola | mix | suka | 120 | 0:53:20 | tak |
15 | Gosia | Zora | cocker spaniel angielski | suka | 120 | 0:55:65 | tak |
16 | Iza | Hugo | mały musterlander | pies | 120 | 0:58:47 | tak |
17 | Gosia | Aisha | owczarek niemiecki | suka | 120 | 0:59:22 | tak |
18 | Kasia | Szila | mix | suka | 120 | 1:00:96 | tak |
19 | Natalia | Azyl | springer spaniel angielski | pies | 120 | 1:06:80 | tak |
20 | Antonio | Franki | labradoodle | pies | 120 | 1:10:86 | tak |
21 | Asia | Drakaris | staffordshire bull terrier | suka | 120 | 1:17:04 | tak |
22 | Kasia | Figa | border collie | suka | 120 | 1:21:16 | tak |
23 | Kasia | Rumpel | mix | pies | 120 | 1:21:89 | tak |
24 | Gosia | Leon | biały owczarek szwajcarski | pies | 120 | 1:40:28 | tak |
25 | Konstancja | Kadarka | jack russell terrier | suka | 120 | 1:58:72 | tak |
Gosia | Milva | cocker spaniel angielski | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Justyna | Joey | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Karina | Chilli | terier irlandzki | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Kasia | Juniper | owczarek australijski | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Klaudia | Filuś | mix | pies | - | - | dyskwalifikacja | |
Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | - | - | dyskwalifikacja | |
Maria | Felix | pudel duży | pies | - | - | dyskwalifikacja | |