Przejdź do treści
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Natalia | Saba | labrador | samica | 120 | 0.14,57 | tak |
2 | Julia | Rollo | mix | samiec | 120 | 0.17,13 | tak |
3 | Karolina | Szogun | mix | samiec | 120 | 0.18,53 | tak |
4 | Karolina | Imka | mix | samica | 120 | 0.22,26 | tak |
5 | Ewa | Jupi | foxterier | samiec | 120 | 0.24,10 | tak |
6 | Agata | Gezo | whipet | samiec | 120 | 0.28,06 | tak |
7 | Natalia | Amber | mix | samica | 70 | 0.35,06 | nie |
| Kalina | Wolf | husky | samiec | dyskwalifikacja | - | nie |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Agata | Gezo | whipet | samiec | 120 | 0.07,34 | tak |
2 | Karolina | Imka | mix | samica | 120 | 0.15,55 | tak |
3 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 0.15,56 | tak |
4 | Natalia | Saba | labrador | samica | 120 | 0.21,34 | tak |
5 | Kalina | Wolf | husky | samiec | 120 | 0.21,98 | tak |
6 | Ewa | Jupi | foxterier | samiec | 120 | 0.24,44 | tak |
7 | Karolina | Szogun | mix | samiec | 120 | 0.30,45 | tak |
klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 0.17,74 | tak |
2 | Ewa | Jupi | foxterier | samiec | 120 | 0.26,28 | tak |
3 | Karolina | Imka | mix | samica | 120 | 0.30,43 | tak |
4 | Agata | Gezo | whipet | samiec | 120 | 0.34,98 | tak |
5 | Kalina | Alhambra | owczarek holenderski | samica | 70 | 0.49,09 | nie |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Karolina | Imka | mix | samica | 120 | 0.07,66 | tak |
2 | Agata | Gezo | whipet | samiec | 120 | 0.14,61 | tak |
3 | Kalina | Alhamra | owczarek holenderski | samiec | 120 | 0.17,04 | tak |
4 | Ewa | Jupi | foxterier | samiec | 120 | 0.19,69 | tak |
5 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 0.23,87 | tak |