klasa 0 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Aneta | Baya | toller | samica | 120 | 07, 88 | tak |
2 | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | 120 | 08, 34 | tak |
3 | Joanna | Sampel | mały munsterlander | samiec | 120 | 14,00 | tak |
4 | Agnieszka | Bjorn | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 17,92 | tak |
5 | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | 120 | 22,97 | tak |
6 | Magdalena | Belka | labrador | samica | 120 | 23,16 | tak |
7 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 28,55 | tak |
8 | Michał | Fenris | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 37,95 | tak |
9 | Olga | Hansa | border collie | samica | 120 | 49,87 | tak |
10 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 120 | 50,27 | tak |
11 | Katarzyna | Lucky | mix | samiec | 120 | 01.25,59 | tak |
12 | Agnieszka | Kostek | mix | samiec | 120 | 01.31,62 | tak |
- | Zuzanna | Happy | cavalier | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Natalia | Dona | beagle | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Urszula | Haga | owczarek belgijski | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 05,59 | tak |
2 | Agnieszka | Bjorn | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 18,96 | tak |
3 | Aneta | Baya | toller | samica | 120 | 20,19 | tak |
4 | Agnieszka | Kostek | mix | samiec | 120 | 21,51 | tak |
5 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 120 | 27,81 | tak |
6 | Katarzyna | Lucky | mix | samiec | 120 | 38,54 | tak |
7 | Zuzanna | Happy | cavalier | samica | 120 | 43,83 | tak |
8 | Natalia | Dona | beagle | samica | 120 | 50,50 | tak |
9 | Michał | Fernis | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 58,36 | tak |
10 | Olga | Hansa | border collie | samica | 120 | 01.03,13 | tak |
11 | Magdalena | Belka | labrador | samica | 120 | 01.41,51 | tak |
12 | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | 120 | 01.49,05 | tak |
13 | Joanna | Sampel | mały munsterlander | samiec | 120 | 01.57,17 | tak |
14 | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | 70 | 35,37 | nie |
- | Urszula | Haga | owczarek belgijski | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Zuzanna | Happy | cavalier | samica | 120 | 10,96 | tak |
2 | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | 120 | 11,36 | tak |
3 | Natalia | Donna | beagle | samica | 120 | 11,46 | tak |
4 | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | 120 | 14,32 | tak |
5 | Agnieszka | Bjorn | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 18,41 | tak |
6 | Michał | Fenris | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 26,65 | tak |
7 | Katarzyna | Lucky | mix | samiec | 120 | 27,53 | tak |
8 | Magdalena | Belka | labrador | samica | 120 | 30,58 | tak |
9 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 32,81 | tak |
10 | Olga | Hansa | border collie | samica | 120 | 01.58,12 | tak |
11 | Agnieszka | Kostek | mix | samiec | 70 | 31,06 | nie |
12 | Joanna | Sampel | mały munsterlander | samiec | 70 | 33,54 | nie |
13 | Urszula | Haga | owczarek belgijski | samica | 70 | 01.41,47 | nie |
- | Aneta | Baya | toller | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 0 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Joanna | Sampel | mały munsterlander | samiec | 120 | 10,32 | tak |
2 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 23,76 | tak |
3 | Michał | Fenris | biały owczarek szwajcarski | samiec | 120 | 40,64 | tak |
4 | Aneta | Baya | toller | samica | 120 | 42,27 | tak |
5 | Zuzanna | Happy | cavalier | samica | 120 | 50,07 | tak |
6 | Magdalena | Belka | labrador | samica | 120 | 52,13 | tak |
7 | Agnieszka | Kostek | mix | samiec | 120 | 01.09,10 | tak |
8 | Anna | Rusty | owczarek australijski | samiec | 120 | 01.21,53 | tak |
9 | Agnieszka | Bjorn | biały owczarek szwajcarski | samiec | 70 | 01.32,36 | nie |
10 | Aleksander | Enzo | saarloos | samiec | 70 | 01.47,44 | nie |
- | Olga | Hansa | border collie | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Natalia | Donna | beagle | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Urszula | Haga | owczarek belgijski | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Katarzyna | Lucky | mix | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
- | Agnieszka | Blacky | mix | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
Puchar w klasie 0 zdobył zespół Natalia i Amber
klasa 1 kategoria Pojazdy
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Jakub | Koi | whippet | samiec | 220 | 37,22 | tak |
2 | Natalia | Amber | mix | samica | 220 | 01.13,93 | tak |
3 | Karolina | Tavi | border collie | samica | 120 | 41,36 | nie |
4 | Weronika | Dafne | lagotto romanolo | samica | 120 | 01.04,70 | nie |
5 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 120 | 02.59,53 | nie |
- | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Teren
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Karolina | Tavi | border collie | samica | 220 | 01.02,70 | tak |
2 | Weronika | Dafne | lagotto romanolo | samica | 220 | 01.26,77 | tak |
3 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 120 | 02.54,31 | nie |
4 | Natalia | Amber | mix | samica | 120 | 02.58,97 | nie |
- | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | - | - | dyskwalifikacja |
- | Jakub | Koi | whippet | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Przedmioty
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Karolina | Tavi | border collie | samica | 270 | 55,00 | tak |
2 | Weronika | Dafne | lagotto romanolo | samica | 270 | 01.32,06 | tak |
3 | Jakub | Koi | whippet | samiec | 270 | 02.58,90 | tak |
4 | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | 170 | 01.20,63 | nie |
- | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | - | - | dyskwalifikacja |
klasa 1 kategoria Pomieszczenia
lokata | imię przewodnika | imię psa | rasa psa | płeć psa | suma punktów | czas | zaliczenie |
1 | Karolina | Tavi | border collie | samica | 270 | 45,39 | tak |
2 | Natalia | Amber | mix | samica | 270 | 02.00,44 | tak |
3 | Hanna | Power | berneński pies pasterski | samiec | 270 | 02.04,50 | tak |
4 | Agnieszka | Szanti | papillon | samica | 270 | 03.13,20 | tak |
5 | Jakub | Koi | whippet | samica | 270 | 03.44,13 | tak |
6 | Weronika | Dafne | lagotto romanolo | samica | 270 | 03.48,38 | tak |
Puchar w klasie 1 zdobył zespół Karolina i Tavi