Klasa 0 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Delgado | owczarek niemiecki | pies | 26:54 | 120 | tak |
2 | Magda | Hektor | jack russell terrier | pies | 29:96 | 120 | tak |
3 | Adam | Lemmy | mix | pies | 36:40 | 120 | tak |
4 | Daria | Bzdura | golden retriever | suka | 50:93 | 120 | tak |
5 | Julia | Aria | mix | suka | 53:15 | 120 | tak |
6 | Agata | Figa | border collie | suka | 53:68 | 120 | tak |
7 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 59:72 | 120 | tak |
8 | Martyna | Seth | springer spaniel walisjki | pies | 1:34:63 | 120 | tak |
9 | Dmytro | Austin | beagle | pies | 1:45:74 | 120 | tak |
10 | Marzena | Skoti | mix | pies | 39:74 | 70 | nie |
11 | Eliza | Prana | border collie | suka | 1:42:72 | 70 | nie |
Magda | Atos | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja | |||
Rafał | Yerba | mix | suka | dyskwalifikacja | |||
Magda | Diesel | border collie | pies | dyskwalifikacja | |||
Agata | Ciri | whippet | suka | dyskwalifikacja | |||
Aneta | Noti | lagotto romagnollo | suka | dyskwalifikacja | |||
Piotr | Lobo | chihuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Bartek | Skalpel | border collie | pies | dyskwalifikacja | |||
Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | dyskwalifikacja | |||
Ania | Amber | ogar polski | suka | dyskwalifikacja | |||
Julia | Banan | mix | pies | dyskwalifikacja | |||
Kasia | Shila | mix | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 0 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek | Skalpel | border collie | pies | 17:43 | 120 | tak |
2 | Eliza | Prana | border collie | suka | 18:50 | 120 | tak |
3 | Magda | Hektor | jack russell terrier | pies | 22:32 | 120 | tak |
4 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 29:79 | 120 | tak |
5 | Marzena | Skoti | mix | pies | 39:92 | 120 | tak |
6 | Daria | Bzdura | golden retriever | suka | 44:71 | 120 | tak |
7 | Magda | Diesel | border collie | pies | 57:11 | 120 | tak |
8 | Julia | Banan | mix | pies | 1:00:53 | 120 | tak |
9 | Julia | Aria | mix | suka | 1:09:57 | 120 | tak |
10 | Dmytro | Austin | beagle | pies | 1:10:00 | 120 | tak |
11 | Aneta | Noti | lagotto romagnollo | suka | 1:16:11 | 120 | tak |
12 | Ania | Amber | ogar polski | suka | 1:18:96 | 120 | tak |
13 | Rafał | Yerba | mix | suka | 1:25:78 | 120 | tak |
14 | Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | 1:28:28 | 120 | tak |
15 | Adam | Lemmy | mix | pies | 1:31:57 | 120 | tak |
16 | Martyna | Seth | springer spaniel walisjki | pies | 1:15:87 | 70 | nie |
Piotr | Lobo | chihuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Magda | Delgado | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja | |||
Bożena | Suri | border collie | suka | dyskwalifikacja | |||
Agata | Figa | border collie | suka | dyskwalifikacja | |||
Kasia | Shila | mix | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 0 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ania | Amber | ogar polski | suka | 19:07 | 120 | tak |
2 | Magda | Diesel | border collie | pies | 19:77 | 120 | tak |
3 | Bartek | Skalpel | border collie | pies | 23:49 | 120 | tak |
4 | Marzena | Skoti | mix | pies | 24:24 | 120 | tak |
5 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 25:93 | 120 | tak |
6 | Agata | Figa | border collie | suka | 30:69 | 120 | tak |
7 | Julia | Banan | mix | pies | 40:10 | 120 | tak |
8 | Eliza | Prana | border collie | suka | 44:37 | 120 | tak |
9 | Julia | Aria | mix | suka | 58:24 | 120 | tak |
10 | Dmytro | Austin | beagle | pies | 1:04:17 | 120 | tak |
11 | Magda | Delgado | owczarek niemiecki | pies | 1:06:08 | 120 | tak |
12 | Rafał | Yerba | mix | suka | 1:44:81 | 120 | tak |
13 | Adam | Lemmy | mix | pies | 1:05:25 | 70 | nie |
Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | dyskwalifikacja | |||
Martyna | Seth | springer spaniel walisjki | pies | dyskwalifikacja | |||
Piotr | Lobo | chihuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Magda | Hektor | jack russell terrier | pies | dyskwalifikacja | |||
Daria | Bzdura | golden retriever | suka | dyskwalifikacja | |||
Magda | Atos | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja | |||
Kasia | Shila | mix | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 0 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | Hektor | jack russell terrier | pies | 7:49 | 120 | tak |
2 | Bartek | Skalpel | border collie | pies | 8:40 | 120 | tak |
3 | Agata | Figa | border collie | suka | 9:91 | 120 | tak |
4 | Adam | Lemmy | mix | pies | 11:11 | 120 | tak |
5 | Bożena | Suri | border collie | suka | 11:70 | 120 | tak |
6 | Eliza | Prana | border collie | suka | 11:71 | 120 | tak |
7 | Julia | Banan | mix | pies | 12:92 | 120 | tak |
8 | Magda | Delgado | owczarek niemiecki | pies | 14:52 | 120 | tak |
9 | Martyna | Seth | springer spaniel walijski | pies | 17:36 | 120 | tak |
10 | Agata | Ciri | whippet | suka | 21:96 | 120 | tak |
11 | Dmytro | Austin | beagle | pies | 25:80 | 120 | tak |
12 | Rafał | Yerba | mix | suka | 28:33 | 120 | tak |
13 | Aneta | Noti | lagotto romagnollo | suka | 28:68 | 120 | tak |
14 | Julia | Aria | mix | suka | 34:64 | 120 | tak |
15 | Monika | Marvel | owczarek australijski | pies | 38:16 | 120 | tak |
16 | Magda | Diesel | owczarek niemiecki | pies | 49:70 | 120 | tak |
17 | Daria | Bzdura | golden retriever | pies | 57:91 | 120 | tak |
18 | Marzena | Skoti | mix | pies | 36:43 | 70 | nie |
Magda | Atos | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja | |||
Piotr | Lobo | chihuahua | pies | dyskwalifikacja | |||
Ania | Amber | ogar polski | suka | dyskwalifikacja | |||
Paulina | Rico | kooikerhondje | pies | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Togo | border collie | pies | 33:43 | 220 | tak |
2 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 1:08:07 | 220 | tak |
3 | Julia | Dolly | owczarek australijski | suka | 1:19:86 | 220 | tak |
4 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 1:24:27 | 220 | tak |
5 | Gosia | Robin | manchester terrier | pies | 1:43:64 | 220 | tak |
6 | Kasia | Karo | mix | pies | 2:15:60 | 220 | tak |
7 | Justyna | Bambi | mix | suka | 2:45:89 | 220 | tak |
Karolina | Loka | border collie | suka | dyskwalifikacja | |||
Marcin | Fuks | mix | pies | dyskwalifikacja |
Klasa 1 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Loka | border collie | suka | 34:04 | 220 | tak |
2 | Gosia | Togo | border collie | suka | 1:04:15 | 220 | tak |
3 | Gosia | Robin | manchester terrier | pies | 1:07:64 | 220 | tak |
4 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 1:10:45 | 220 | tak |
5 | Julia | Dolly | owczarek australijski | suka | 1:12:29 | 220 | tak |
6 | Marcin | Fuks | mix | pies | 1:32:24 | 220 | tak |
7 | Kasia | Karo | mix | pies | 1:32:43 | 220 | tak |
8 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 2:05:02 | 220 | tak |
Justyna | Bambi | mix | suka | dyskwalifikacja | |||
Klasa 1 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Dolly | owczarek australijski | suka | 17:72 | 220 | tak |
2 | Karolina | Loka | border collie | suka | 26:75 | 220 | tak |
3 | Justyna | Bambi | mix | suka | 55:26 | 220 | tak |
4 | Gosia | Robin | manchester terrier | pies | 57:04 | 220 | tak |
5 | Gosia | Togo | border collie | pies | 1:14:06 | 220 | tak |
6 | Marcin | Fuks | mix | pies | 1:21:84 | 220 | tak |
7 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 1:33:36 | 220 | tak |
8 | Kasia | Karo | mix | pies | 1:56:00 | 220 | tak |
Klasa 1 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota | Rudolf | mix | pies | 1:38:49 | 220 | tak |
2 | Justyna | Bambi | mix | suka | 1:31 | 120 | nie |
3 | Agnieszka | Zivien | seter angielski | suka | 3:15:10 | 120 | nie |
Gosia | Robin | manchester terrier | pies | dyskwalifikacja | |||
Gosia | Togo | border collie | pies | dyskwalifikacja | |||
Marcin | Fuks | mix | pies | dyskwalifikacja | |||
Karolina | Loka | border collie | suka | dyskwalifikacja | |||
Kasia | Karo | mix | pies | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Pomieszczenia
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 4:08:40 | 170 | nie |
2 | Aneta | Choco | terier brazylijski | suka | 5:35:40 | 120 | nie |
3 | Ania | Lili | border collie | suka | 5:10:28 | 70 | nie |
Klasa 2 kategoria Teren
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 2:53:79 | 370 | tak |
2 | Ania | Lili | border collie | suka | 3:10:85 | 118 | nie |
Aneta | Choco | terier brazylijski | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Pojazdy
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | 2:55:38 | 120 | nie |
2 | Ania | Lili | border collie | suka | 3:20:15 | 120 | nie |
Aneta | Choco | terier brazylijski | suka | dyskwalifikacja |
Klasa 2 kategoria Przedmioty
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeś psa | Czas | Punkty | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylwia | Chila | posokowiec bawarski | suka | dyskwalifikacja | |||
Ania | Lili | border collie | suka | dyskwalifikacja | |||
Aneta | Choco | terier brazylijski | suka | dyskwalifikacja |