Przejdź do treści
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, pojazdy, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | |
1 | Marzena | Skoti | mix | pies | 120 | 11,83 | |
2 | Agnieszka | Bari | flat coated retriever | pies | 120 | 13,22 | |
3 | Kasia | Fado | owczarek niemiecki | pies | 120 | 13,48 | |
4 | Kasia | Karo | mix | pies | 120 | 18,73 | |
5 | Michał | Floyd | flat coated retriever | pies | 120 | 24,50 | |
6 | Aneta | Iwo | labrador | pies | 120 | 26,52 | |
7 | Magda | Belka | labrador | suka | 120 | 31,99 | |
8 | Dagmara | Buffy | mix w typie cane corso | suka | 120 | 34,44 | |
9 | Zuza | Pedro | owczarek niemiecki | pies | 70 | 1:55,65 | |
10 | Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | 50 | 1:58 | |
| Julia | Cedrik | pudel królewski | pies | dyskwalifikacja | | |
| Bartek | Skalpel | border collie | pies | dyskwalifikacja | | |
| | | | | | | |
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, przedmioty, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas | |
1 | Karolina | Loka | border collie | suka | 120 | 3,69 | |
2 | Magda | Belka | labrador | suka | 120 | 14,27 | |
3 | Kasia | Fado | owczarek niemiecki | pies | 120 | 17,71 | |
4 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | 120 | 19,47 | |
5 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 120 | 24,5 | |
6 | Kasia | Karo | mix | pies | 120 | 25,27 | |
7 | Marzena | Skoti | mix | pies | 120 | 30,99 | |
8 | Aneta | Iwo | labrador | pies | 70 | 37,50 | |
9 | Sara | Suli | polski spaniel myśliwski | suka | 70 | 1:30,33 | |
10 | Kuba | Vigo | border collie | pies | dyskwalifikacja | | |
11 | Violetta | Zara | posokowiec bawarski | suka | dyskwalifikacja | | |
12 | Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | dyskwalifikacja | | |
13 | Michał | Floyd | flat coated retriever | pies | dyskwalifikacja | | |
14 | Julia | Cedrik | pudel królewski | pies | dyskwalifikacja | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, teren, klasa 0
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas |
1 | Karolina | Loka | border collie | suka | 120 | 11,62 |
2 | Sara | Suli | polski spaniel myśliwski | suka | 120 | 20,28 |
3 | Kasia | Karo | mix | pies | 120 | 23,56 |
4 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | 120 | 27,67 |
5 | Agnieszka | Bari | flat coated retriever | pies | 120 | 34,32 |
6 | Marzena | Skoti | mix | pies | 120 | 38,77 |
7 | Michał | Floyd | flat coated retriever | pies | 120 | 45,45 |
8 | Kuba | Vigo | border collie | pies | 120 | 48,79 |
9 | Aneta | Iwo | labrador | pies | 120 | 1:07,84 |
10 | Zuza | Pedro | owczarek niemiecki | pies | 120 | 1:10,70 |
11 | Magda | Belka | labrador | suka | 120 | 1:18,56 |
12 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 120 | 1:24,41 |
13 | Kasia | Fado | owczarek niemiecki | pies | 120 | 1:47 |
14 | Agnieszka | Kiara | dog niemiecki | suka | dyskwalifikacja | |
15 | Julia | Cedrik | pudel królewski | pies | dyskwalifikacja | |
16 | Violetta | Zara | posokowiec bawarski | suka | dyskwalifikacja | |
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, przedmioty, klasa 1
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas |
1 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 220 | 30,00 |
2 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | 220 | 31,87 |
3 | Aneta | Iwo | labrador | pies | 220 | 43,94 |
4 | Marzena | Skoti | mix | pies | 220 | 1:19,47 |
5 | Kuba | Koi | whippet | pies | 220 | 1:30,77 |
6 | Magda | Brita | owczarek niemiecki | suka | 220 | 1:33,70 |
7 | Karolina | Loka | border collie | suka | 120 | 1:14,84 |
8 | Julia | Cedrik | pudel królewski | pies | dyskwalifikacja | |
9 | Zuza | Pedro | owczarek niemiecki | pies | dyskwalifikacja | |
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, teren, klasa 1
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas |
1 | Michał | Floyd | flat coated retriever | pies | 270 | 50,70 |
2 | Kasia | Luna | owczarek niemiecki | suka | 270 | 1:26,06 |
3 | Dagmara | Buffy | w typie cane corso | suka | 270 | 2:55,93 |
4 | Agnieszka | Bari | owczarek niemiecki | pies | 270 | 2:57,68 |
5 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 270 | 3:16,39 |
6 | Kuba | Koi | whippet | pies | 170 | 2:28,17 |
7 | Magda | Sonia | owczarek niemiecki | suka | dyskwalifikacja | |
8 | Angelika | Brita | owczarek niemiecki | suka | dyskwalifikacja | |
9 | Violetta | Zara | posokowiec | suka | dyskwalifikacja | |
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, przedmioty, klasa 2
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas |
1 | Kuba | Koi | Whippet | Pies | 270 | 3:02,31 |
| Karolina | Tavi | border collie | Suka | dyskwalifikacja | |
| Kasia | Luna | owczarek niemiecki | Suka | dyskwalifikacja | |
Zawody treningowe w Poznaniu, 21.06.2020, teren, klasa 2
Lokata | Imię przewodnika | Imię psa | Rasa psa | Płeć psa | Suma punktów | Czas |
1 | Karolina | Tavi | border collie | suka | 170 | 2:29,92 |
2 | Kasia | Luna | owczarek niemiecki | suka | 170 | 3:40,24 |