zawody treningowe klasa 0
imię przewodnika | imię psa | rasa psa | kategoria Przedmioty | kategoria Pojazdy | kategoria Pomieszczenia | kategoria Teren |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrianna | Azgard | mix | Czysty start czas 1.34,91 | Czysty start 0.56,72 | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.24,20 |
Anna | Kiwi | owczarek szetlandzki | Błędne wskazanie 0.38,04 | Czysty start 0.08,29 | Błędne wskazanie 1.20,55 | Błędne wskazanie 0.57,43 |
Teresa | Mantra | owczarek staroniemiecki | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.13,17 | Dyskwalifikacja | Czysty start 1.30,47 |
Angelika | Pixel | border collie | Czysty start 0.18,58 | Czysty start 0.09,42 | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.12,94 |
Kinga | Salvi | border collie | Błędne wskazanie 0.17,46 | Czysty start 0.16,07 | Błędne wskazanie 1.42,36 | Czysty start 0.21,43 |
Izabela | Jaco | mix | Czysty start 0.34,27 | Czysty start 0.44,34 | Dyskwalifikacja | Dyskwalifikacja |
Natalia | Nika/Sara | gończy | Sara czysty start 0.32,40 | Nika czysty start 0.14,59 | Sara błędne wskazanie1.07,73 | Nika czysty start 1.28,22 |
Dorota | Magik | boxer | Czysty start 0.20,26 | Czysty start 0.16,04 | Czysty start 0.43,68 | Czysty start 0.45,77 |
Agnieszka | Bourbon | owczarek szkocki długowłosy | Błędne wskazanie 1.48,46 | Czysty start 0.34,56 | Czysty start 1.18,54 | Czysty start 0.37,53 |
Wiktoria | Jędrek | mix | Czysty start 0.37,88 | Czysty start 0.49,68 | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.42,66 |
Barbara | Echo | ausie | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.44,96 | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.08,19 |
zawody treningowe klasa 1
imię przewodnika | imię psa | rasa psa | kategoria Przedmioty | kategoria Pojazdy | kategoria Pomieszczenia | kategoria Teren |
---|---|---|---|---|---|---|
Joanna | Silver | owczarek australijski | Czysty start 0.24,39 | Czysty start 0.43,94 | Czysty start 0.47,58 | Czysty start 1.00,65 |
Iwona | Rebel | toller | Czysty start 1.09,71 | Czysty start 3.09,76 | Blędne wskazanie 3.32,98 | Dyskwalifikacja |
Agnieszka | Bajka | golden | Czystystart 1.53,95 | Czysty start 1.18,75 | Czysty start 1.14,06 | Czysty start 1.32,16 |
Bożena | Ori | pudel | Dyskwalifikacja | Błędne wskazanie 2.47,04 | Dyskwalifikacja | Czysty start 2.05.00 |
Katarzyna | Jazz | border collie | Dyskwalifikacja | Czysty start 0.28,06 | Dyskwalifikacja | Dyskwalifikacja |
Zofia | Masza | mix | Dyskwalifikacja | Czysty start 3.07,96 | Dyskwalifikacja | Czysty start 2.00,54 |
Aleksandra | Paco | papillon | Dyskwalifikacja | Dyskwalifikacja | Dyskwalifikacja | Dyskwalifikacja |
zawody treningowe klasa 2
imię przewodnika | imię psa | rasa psa | kategoria Przedmioty | kategoria Pojazdy | kategoria Pomieszczenia | kategoria Teren |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena | Merida | golden | Czas 1.14,90 Jedna próbka z dwóch | Dyskwalifikacja | Dyskwalifikacja | Czysty start czas 4.12,11 |